Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Торговые стратегии
» Учебная стратегия "Мартингейл-12" (0/0)» Учебная стратегия "ПУК-рулеззз!" (0/1)» Торговая стратегия Edax (0/0)» Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX. (0/15)
» торговая с-ма Тr1 (0/0)» Стратегия оптимизированной МТС (0/0)» ТрастКапитал: Построение тактики с нуля. Zx2. (0/0)» MG (0/0)
» Торговая стратегия - Wiseman (0/1)» Тестовая стратегия (0/0)» Пирамидинг на основе Средних MA 22/260 (0/0)» Торговая система "Арон-форекс" (0/10)
» безлосевая торговля (0/0)» Скальперство (0/1)» Скальперская стратегия (0/0)» Торгуем вдоль по тренду (0/0)
» Скальпинг целый день. (0/1)» Дуй за трендом. (0/1)» Тест стратегии (0/0)» МТС - еще одна (0/0)
» Торговля от границ каналов (0/0)» Торговая стратегия mor3 (0/0)» Сделал дело - гуляй смело! (0/0)» Теханализ - ничто, ФУНДАМЕНТ - все!!! (0/0)
» GMT0 (0/0)» Трендовая торговля на основе нескольких EMA различных периодов (0/2)» МТС для реальной торговли (0/0)» Торговая тактика CFD(свечной анализ) (0/0)
» Системный трейд (0/0)» BBF (0/0)» Бестрендовые стратегии (0/0)» Работа на GOLD (0/2)
» Индикатор Ишимоку + RSI (0/6)» Торговая стратегия "Прыжок Тигра" (0/7)» Alex CFD - Система тройного экрана для CFD (0/0)» Волновой анализ по методу Нили (0/25)
» МТС стратегия 2005-советник реально зарабатывает от 60% до 100% (0/0)» Мой счет (0/0)» scalded TC (0/0)» Фигуры разворота и продолжения тренда. (0/0)
» Управляемый реальный счет (0/0)» trade of levels (0/0)» channels (0/0)» depo 500 (0/0)
» Пробойная трендовая система fx-trend (0/0)» Система Мадлен (0/0)» Sunflower (0/0)» Робот несущий золотые яйца (0/0)
» GBP/JPY не пипсовка (0/0)» Торговая система  (0/0)

  Просмотреть описание раздела



Трендовая торговля
счет зарегистрирован в мониторинге: 2005-12-01 (Дней: 2359) на владельца: Fogs
Начальный баланс|пополнение|снятие: 50000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 1.95% | 1.95%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 50977.36$    Equity: 50977.36$    Margin: 0.00$    Free: 50977.36$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 3       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
13489009 2007-07-24 02:13:00 sell 0.0000 USDJPY 120.6500 0.0000 0.0000 2007-07-24 10:51:00 120.6500 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #13489008
13489007 2007-06-19 00:21:00 sell 0.0000 USDJPY 123.6200 0.0000 0.0000 2007-06-19 00:21:00 123.6200 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #12138287
13036542 2007-05-22 03:54:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3453 1.3520 0.0000 2007-05-29 14:25:00 1.3520 0.0000 21.0000 -670.0000 [sl]
14155805 2007-04-09 23:20:00 buy 0.1000 USDJPY 119.3600 119.6500 0.0000 2007-07-26 13:23:00 119.6500 0.0000 3.4000 24.2400 partial close[sl]
13489008 2007-04-09 23:20:00 buy 0.1000 USDJPY 119.3600 0.0000 0.0000 2007-07-24 10:51:00 120.6500 0.0000 69.9500 106.9300 partial close
12138287 2007-04-09 23:20:00 buy 0.1000 USDJPY 119.3600 0.0000 0.0000 2007-06-19 00:21:00 123.6200 0.0000 241.0500 344.6000 partial close
9330580 2006-12-15 17:55:00 buy 0.2000 EURUSD 1.3097 0.0000 1.3215 2006-12-19 23:38:00 1.3200 0.0000 -3.3200 206.0000
9168938 2006-12-15 01:23:00 buy 0.3000 EURUSD 1.3144 0.0000 0.0000 2006-12-18 00:06:00 1.3081 0.0000 -2.4900 -189.0000
9195040 2006-12-12 22:05:00 sell 0.2000 EURUSD 1.3280 0.0000 0.0000 2006-12-12 22:06:00 1.3168 0.0000 -2.5800 224.0000 partial close
9195044 2006-12-11 01:12:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3168 0.0000 1.3472 2006-12-18 00:06:00 1.3081 0.0000 -5.1000 -87.0000 split from #9195040
9001461 2006-12-11 01:12:00 buy 0.0000 EURUSD 1.3168 0.0000 1.3472 2006-12-12 22:06:00 1.3168 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #9195040
8537181 2006-11-14 14:31:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2852 1.2798 1.2952 2006-11-14 16:12:00 1.2798 0.0000 0.0000 -270.0000 [sl]
8469751 2006-11-09 10:38:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2792 1.2828 0.0000 2006-11-13 13:05:00 1.2828 0.0000 -8.7000 180.0000 [sl]
8426769 2006-11-08 15:15:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2748 1.2792 0.0000 2006-11-09 10:38:00 1.2792 0.0000 6.9000 -220.0000 [sl]
8397007 2006-11-07 03:02:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2742 1.2688 1.2767 2006-11-07 05:41:00 1.2767 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
8391749 2006-11-07 03:02:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2742 1.2748 0.0000 2006-11-08 15:15:00 1.2748 0.0000 -4.1500 30.0000 [sl]
8334777 2006-11-02 02:16:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2738 1.2802 1.2713 2006-11-03 14:17:00 1.2762 0.0000 5.0000 -240.0000
8334778 2006-11-02 02:16:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2738 1.2742 0.0000 2006-11-07 03:02:00 1.2742 0.0000 7.5000 -20.0000 [sl]
8321476 2006-10-31 16:01:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2732 1.2738 0.0000 2006-11-02 02:16:00 1.2738 0.0000 -16.6000 30.0000 [sl]
8321456 2006-10-31 16:01:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2732 1.2668 1.2757 2006-10-31 16:10:00 1.2757 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
8220162 2006-10-31 08:30:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2688 1.2732 0.0000 2006-10-31 16:01:00 1.2732 0.0000 0.0000 -220.0000 [sl]
8220159 2006-10-31 08:30:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2688 1.2732 1.2663 2006-10-31 16:01:00 1.2732 0.0000 0.0000 -440.0000 [sl]
8291766 2006-10-30 00:04:00 buy 0.3000 EURUSD 1.2730 0.0000 0.0000 2006-12-18 00:06:00 1.3081 0.0000 -127.2000 1053.0000
8291764 2006-10-30 00:04:00 buy 0.3000 EURUSD 1.2730 0.0000 1.3287 2006-12-01 16:00:00 1.3287 0.0000 -88.1400 1671.0000 [tp]
8190206 2006-10-24 17:37:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2572 1.2688 0.0000 2006-10-31 08:30:00 1.2688 0.0000 -28.9000 580.0000 [sl]
8190202 2006-10-24 17:37:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2572 1.2548 0.0000 2006-10-25 20:22:00 1.2616 0.0000 -8.0000 440.0000
8203664 2006-10-23 21:52:00 buy 0.0000 EURUSD 1.2551 0.0000 0.0000 2006-10-23 21:52:00 1.2551 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #8141659
8141659 2006-10-23 08:40:00 sell 0.2000 EURUSD 1.2588 1.2592 0.0000 2006-10-23 21:52:00 1.2551 0.0000 0.0000 74.0000 partial close
8203671 2006-10-23 08:40:00 sell 0.3000 EURUSD 1.2588 1.2572 0.0000 2006-10-24 17:37:00 1.2572 0.0000 1.5900 48.0000 partial close[sl]
8121794 2006-10-19 09:43:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2562 1.2588 0.0000 2006-10-23 08:40:00 1.2588 0.0000 -8.0000 130.0000 [sl]
8121778 2006-10-19 09:43:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2562 1.2608 0.0000 2006-10-20 11:57:00 1.2608 0.0000 -8.0000 460.0000 [sl]
8087827 2006-10-18 14:55:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2518 1.2562 0.0000 2006-10-19 09:43:00 1.2562 0.0000 8.1000 -220.0000 [sl]
8087816 2006-10-18 14:55:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2518 1.2562 1.2493 2006-10-19 09:43:00 1.2562 0.0000 16.2000 -440.0000 [sl]
8043415 2006-10-17 15:22:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2552 1.2518 1.2577 2006-10-18 14:55:00 1.2518 0.0000 -8.0000 -340.0000 [sl]
8043421 2006-10-17 15:22:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2552 1.2518 0.0000 2006-10-18 14:55:00 1.2518 0.0000 -4.0000 -170.0000 [sl]
8001897 2006-10-13 16:01:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2508 1.2542 0.0000 2006-10-17 00:38:00 1.2542 0.0000 6.6000 -170.0000 [sl]
8001873 2006-10-13 16:01:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2508 1.2542 1.2483 2006-10-16 06:09:00 1.2505 0.0000 6.6000 30.0000
7853000 2006-10-12 09:11:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2562 1.2518 0.0000 2006-10-12 13:36:00 1.2518 0.0000 0.0000 -220.0000 [sl]
7852989 2006-10-12 09:11:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2562 1.2518 1.2587 2006-10-12 13:36:00 1.2518 0.0000 0.0000 -440.0000 [sl]
7795939 2006-10-04 10:13:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2708 1.2722 0.0000 2006-10-05 14:05:00 1.2722 0.0000 9.9000 -70.0000 [sl]
7795926 2006-10-04 10:13:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2708 1.2772 1.2683 2006-10-04 12:38:00 1.2683 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7746170 2006-10-02 15:21:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2712 1.2638 1.2737 2006-10-02 15:49:00 1.2737 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7746178 2006-10-02 15:21:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2712 1.2718 0.0000 2006-10-04 03:45:00 1.2718 0.0000 -8.9000 30.0000 [sl]
7733914 2006-09-28 14:37:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2688 1.2692 0.0000 2006-09-29 17:21:00 1.2692 0.0000 3.2500 -20.0000 [sl]
7733913 2006-09-28 14:37:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2688 1.2732 1.2663 2006-09-29 10:04:00 1.2663 0.0000 6.5000 250.0000 [tp]
7673056 2006-09-28 02:25:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2722 1.2688 0.0000 2006-09-28 14:37:00 1.2688 0.0000 0.0000 -170.0000 [sl]
7673045 2006-09-28 02:25:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2722 1.2688 1.2747 2006-09-28 14:37:00 1.2688 0.0000 0.0000 -340.0000 [sl]
7604390 2006-09-25 11:02:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2768 1.2732 0.0000 2006-09-26 16:13:00 1.2676 0.0000 3.2500 460.0000
7604379 2006-09-25 11:02:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2768 1.2802 1.2743 2006-09-25 16:02:00 1.2743 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7611050 2006-09-20 22:17:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2687 1.2668 0.0000 2006-09-21 02:50:00 1.2714 0.0000 -13.3500 135.0000
7611048 2006-09-20 22:17:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2687 1.2738 0.0000 2006-09-21 21:20:00 1.2793 0.0000 -13.3500 530.0000
7562675 2006-09-20 17:30:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2712 1.2678 0.0000 2006-09-20 22:04:00 1.2678 0.0000 0.0000 -170.0000 [sl]
7562668 2006-09-20 17:30:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2712 1.2678 1.2737 2006-09-20 22:04:00 1.2678 0.0000 0.0000 -340.0000 [sl]
7534382 2006-09-19 09:53:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2678 1.2702 0.0000 2006-09-19 14:52:00 1.2702 0.0000 0.0000 -120.0000 [sl]
7534337 2006-09-19 09:53:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2678 1.2722 1.2653 2006-09-19 12:03:00 1.2653 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7537048 2006-09-18 11:39:00 buy 0.3000 EURUSD 1.2660 1.2645 0.0000 2006-09-18 18:09:00 1.2676 0.0000 0.0000 48.0000
7537036 2006-09-18 11:39:00 buy 0.1000 EURUSD 1.2659 0.0000 0.0000 2006-09-18 11:39:00 1.2656 0.0000 0.0000 -3.0000
7522119 2006-09-18 08:59:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2682 1.2645 1.2707 2006-09-18 21:21:00 1.2707 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7522128 2006-09-18 08:59:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2682 1.2645 0.0000 2006-09-19 07:11:00 1.2715 0.0000 -4.4500 165.0000
7471691 2006-09-15 11:57:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2688 1.2672 0.0000 2006-09-18 08:14:00 1.2672 0.0000 3.2500 80.0000 [sl]
7471676 2006-09-15 11:57:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2688 1.2752 1.2663 2006-09-15 14:45:00 1.2663 0.0000 0.0000 250.0000 [tp]
7448339 2006-09-13 17:49:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2712 1.2678 0.0000 2006-09-14 09:08:00 1.2678 0.0000 -13.3500 -170.0000 [sl]
7448335 2006-09-13 17:49:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2712 1.2678 1.2737 2006-09-14 09:08:00 1.2678 0.0000 -26.7000 -340.0000 [sl]
7469549 2006-09-13 16:34:00 sell 0.3000 EURUSD 1.2669 1.2712 0.0000 2006-09-13 17:49:00 1.2712 0.0000 0.0000 -129.0000 [sl]
7469536 2006-09-13 16:33:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2670 1.2712 0.0000 2006-09-13 17:49:00 1.2712 0.0000 0.0000 -210.0000 [sl]
7418130 2006-09-12 16:13:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2678 1.2702 1.2653 2006-09-13 09:24:00 1.2702 0.0000 6.5000 -240.0000 [sl]
7418147 2006-09-12 16:13:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2678 1.2702 0.0000 2006-09-13 09:24:00 1.2702 0.0000 6.5000 -240.0000 [sl]
7418138 2006-09-12 16:13:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2678 1.2702 1.2653 2006-09-13 09:24:00 1.2702 0.0000 3.2500 -120.0000 [sl]
7361869 2006-09-11 10:09:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2712 1.2698 0.0000 2006-09-11 16:02:00 1.2698 0.0000 0.0000 -70.0000 [sl]
7361853 2006-09-11 10:09:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2712 1.2698 1.2740 2006-09-11 16:02:00 1.2698 0.0000 0.0000 -140.0000 [sl]
7344257 2006-09-07 10:55:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2788 1.2752 0.0000 2006-09-07 17:59:00 1.2752 0.0000 0.0000 180.0000 [sl]
7344251 2006-09-07 10:55:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2788 1.2852 1.2760 2006-09-07 12:37:00 1.2760 0.0000 0.0000 280.0000 [tp]
7294370 2006-09-07 03:52:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2832 1.2802 1.2860 2006-09-07 09:48:00 1.2802 0.0000 0.0000 -300.0000 [sl]
7294377 2006-09-07 03:52:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2832 1.2802 0.0000 2006-09-07 09:48:00 1.2802 0.0000 0.0000 -150.0000 [sl]
7303678 2006-09-05 14:03:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2808 0.0000 0.0000 2006-09-05 14:03:00 1.2828 0.0000 0.0000 100.0000 partial close
7303689 2006-09-05 07:05:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2828 1.2842 1.2800 2006-09-05 15:47:00 1.2809 0.0000 0.0000 95.0000 split from #7303678
7268474 2006-09-05 07:05:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2828 1.2832 0.0000 2006-09-06 09:50:00 1.2832 0.0000 3.3000 -20.0000 [sl]
7268471 2006-09-05 07:05:00 sell 0.0000 EURUSD 1.2828 1.2852 1.2800 2006-09-05 14:03:00 1.2828 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7303678
7271816 2006-09-04 00:44:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2845 0.0000 0.0000 2006-09-04 00:46:00 1.2832 0.0000 -9.9000 65.0000 partial close
7239437 2006-09-01 17:56:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2832 1.2858 1.2902 2006-09-04 17:11:00 1.2858 0.0000 -4.9500 130.0000 [sl]
7239805 2006-09-01 17:56:00 buy 0.0000 EURUSD 1.2832 1.2818 1.2860 2006-09-04 00:46:00 1.2832 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7271816
7271829 2006-09-01 17:56:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2832 1.2818 1.2860 2006-09-04 01:30:00 1.2853 0.0000 0.0000 105.0000 split from #7271816
7257202 2006-09-01 14:32:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2775 1.2790 1.2745 2006-09-01 14:32:00 1.2790 0.0000 0.0000 -75.0000 [sl]
7257214 2006-09-01 14:32:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2775 1.2790 1.2675 2006-09-01 14:32:00 1.2790 0.0000 0.0000 -75.0000 [sl]
7238779 2006-08-31 16:47:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2806 0.0000 0.0000 2006-08-31 16:47:00 1.2818 0.0000 0.0000 60.0000 partial close
7238789 2006-08-31 16:03:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2818 1.2855 1.2790 2006-08-31 16:59:00 1.2803 0.0000 0.0000 75.0000 split from #7238779
7193406 2006-08-31 16:03:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2818 1.2822 1.2785 2006-08-31 17:52:00 1.2794 0.0000 0.0000 120.0000
7193345 2006-08-31 16:03:00 sell 0.0000 EURUSD 1.2818 1.2865 1.2790 2006-08-31 16:47:00 1.2818 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7238779
7191900 2006-08-29 20:30:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2822 1.2815 0.0000 2006-08-30 13:07:00 1.2815 0.0000 -5.1000 -35.0000 [sl]
7191883 2006-08-29 20:30:00 buy 1.0000 EURUSD 1.2822 1.2795 1.2850 2006-08-30 03:34:00 1.2850 0.0000 -10.2000 280.0000 [tp]
7189309 2006-08-29 20:01:00 sell 0.3000 EURUSD 1.2777 1.2788 0.0000 2006-08-29 20:02:00 1.2777 0.0000 0.0000 0.0000
7187823 2006-08-29 17:06:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2757 0.0000 0.0000 2006-08-29 17:07:00 1.2778 0.0000 0.0000 105.0000 partial close
7187845 2006-08-29 16:19:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2778 1.2815 1.2750 2006-08-29 17:08:00 1.2757 0.0000 0.0000 105.0000 split from #7187823
7158135 2006-08-29 16:19:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2778 1.2788 0.0000 2006-08-29 20:03:00 1.2788 0.0000 0.0000 -50.0000 [sl]
7158127 2006-08-29 16:19:00 sell 0.0000 EURUSD 1.2778 1.2815 1.2750 2006-08-29 17:07:00 1.2778 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7187823
7158244 2006-08-28 12:37:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2814 0.0000 0.0000 2006-08-28 12:37:00 1.2792 0.0000 0.0000 110.0000 partial close
7158256 2006-08-28 05:27:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2792 1.2785 1.2820 2006-08-28 12:40:00 1.2814 0.0000 0.0000 110.0000 split from #7158244
7122552 2006-08-28 05:27:00 buy 0.0000 EURUSD 1.2792 1.2785 1.2820 2006-08-28 12:37:00 1.2792 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7158244
7122564 2006-08-28 05:27:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2792 1.2792 0.0000 2006-08-28 16:53:00 1.2792 0.0000 0.0000 0.0000 [sl]
7126471 2006-08-24 22:15:00 buy 0.0000 EURUSD 1.2758 0.0000 0.0000 2006-08-24 22:15:00 1.2758 0.0000 0.0000 0.0000 close hedge by #7118710

  Comm: 0.0000 Swap: 2267.8500 P/L: 48709.5100  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 1       
2007-08-01
00:01 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... август 2007 г.
2007-07-01
23:58 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... июль 2007 г.
2007-06-01
23:47 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... июнь 2007 г.
2007-05-01
23:39 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... май 2007 г.
2007-04-01
23:28 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... апрель 2007 г.
2007-03-01
14:51 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... март 2007 г.
2007-02-01
20:52 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... февраль 2007 г.
2007-01-03
00:12 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... январь 2007 г.
2006-12-31
21:07 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Евро и фунт. Эпилог.
2006-12-15
20:55 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Евро, франк, и немного об остальных...
2006-12-13
23:25 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Йена, и не только... Вариации.
2006-12-05
19:24 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Тренд. Развязка близка.
2006-12-04
18:25 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Серединка?
2006-12-03
21:06 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт и Евро.
2006-12-01
02:08 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Ориентировочные цели по мажорам на 1.12.2006.
2006-11-24
19:26 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Евро и другие. Тренд в расцвете.
2006-11-19
14:50 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Франк. Формирование пятой в виде терминала.
2006-11-18
18:49 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Анализ коррекций.
2006-11-15
20:54 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт. Текущая ситуация.
00:09 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт. Евро. Текущая ситуация.
2006-11-11
20:49 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Канадец. Варианты.
03:41 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Евро, франк и другие. Тренд начался?
2006-11-10
12:40 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Изменения в открытых позициях
2006-11-09
01:05 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : AUDUSD, NZDUSD. Новый взгляд.
2006-11-07
22:28 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт. Варианты.
22:22 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Йена. Ретроспектива.
2006-11-05
19:25 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Терминалы. Терминалы... Часть 3.
04:56 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Терминалы. Терминалы... Часть 2.
04:47 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Терминалы. Терминалы... Часть 1.
2006-11-03
11:40 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Продолжаю придерживаться нижеописанного сценария
2006-11-02
14:11 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Все без изменений
2006-11-01
13:04 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Держим buy eur/usd
2006-10-31
23:16 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Переоценка ситуации. Краткосрочная перспектива. Евро, йена, франк.
2006-10-28
03:40 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Текущая ситуация. Уточненные цели пятой терминала.
2006-10-27
00:19 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт. Корректировка. Замечания по евро и франку.
2006-10-25
14:47 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Фунт. Волновая разметка. Краткосрочная перспектива.
2006-10-21
22:57 »  Волновой анализ по методу Нили : Диксон : Волновой анализ некоторых долларовых пар и среднесрочная перспектива.
2006-10-06
13:57 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Торговля 6 октября
2006-10-05
11:34 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : Торговля 5 октября
2006-10-04
14:15 »  Торговая стратегия "Прыжок Тигра" : Red_Vlad : План работы на сегодня
2006-09-15
17:46 »  Работа на GOLD : 16315 : Срочно!!!!!
2006-09-14
07:15 »  Работа на GOLD : 16315 : Открываем позицию, те, кто ещё не успел или повторно.
2006-09-07
13:08 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : USD/JPY EUR/JPY
12:06 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : USD/JPY итог сделки
2006-09-06
18:25 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : GBP/USD
12:48 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : USD/JPY
11:29 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : USD/JPY итог сделки
2006-09-05
12:22 »  Индикатор Ишимоку + RSI : Cute : USD/JPY
2006-09-01
05:04 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... сентябрь 2006 г.
2006-08-01
04:58 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... август 2006 г.
2006-06-21
20:39 »  Трендовая торговля на основе нескольких EMA различных периодов : Fogs : Подвод результатов тестируемой стратегии
2006-06-19
14:22 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... июнь 2006 г.
2005-12-05
04:37 »  Трендовая торговля на основе нескольких EMA различных периодов : Fogs : Доступ к счёту тестируемой стратегии
2005-11-21
07:32 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Результаты работы за прошедшие 2 недели.
2005-11-06
17:17 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни EUR/USD и USD/CAD на период с 7 по 18 ноября 2005 года. Результаты работы за прошедший месяц.
2005-10-22
09:54 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни по EUR/USD и USD/CAD на неделю 24 - 29 октября 2005 года. Результаты прошедшей недели.
2005-10-21
13:22 »  Аналитмика и прогнозы : Lavista : Анализ прошедшего и грядущая неделя
2005-10-20
20:22 »  Аналитмика и прогнозы : Lavista : Тех анализ
2005-10-16
14:17 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF на неделю 10-14 октября 2005 года.
03:50 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни по EUR/USD и USD/CAD на неделю 17 - 21 октября 2005 года. Результаты прошедшей недели.
2005-10-09
17:37 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF на неделю 10-14 октября 2005 года.
2005-10-08
18:16 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни по EUR/USD и USD/CAD на неделю 10 - 14 октября 2005 года. Результаты прошедшей недели.
2005-10-02
17:32 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Уровни по EUR/USD и USD/CAD на неделю 3-7 октября 2005 года
2005-10-01
23:44 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... октябрь 2005 г.
2005-09-01
16:49 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... сентябрь 2005 г.
2005-08-01
11:04 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... август 2005 г.
2005-07-11
21:32 »  Дуй за трендом. : alles : Стратегия работы
2005-07-01
20:22 »  Всего один процент в день... СТАБИЛЬНЫЙ FOREX : Magic : ... июль 2005 года.
2005-06-27
22:49 »  Скальпинг целый день. : hidden : 1 торговый день
2005-06-05
21:32 »  Скальперство : Lukasus : Тестируем скальпинг
2005-05-31
07:10 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Торговая стратегия АРОН 2
2005-05-10
00:16 »  Торговая система "Арон-форекс" : aron : Торговая стратегия Aron
2005-04-15
20:48 »  Торговая стратегия - Wiseman : Wiseman : Моя торговая тактика по евродоллару на 15 апреля 2005, вечер
2004-11-08
17:17 »  Учебная стратегия "ПУК-рулеззз!" : AlexSilver : Описание стратегии "ПУК-рулеззз!"

VIAC » Сервисы » Торговые стратегии
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont