Здравствуйте, Гость Сколько стоит подписка на этот раздел?
VIAC » Сервисы » Биржа трейдеров » AlexSilver. Доверительное управление.

  Просмотреть описание раздела
Данный счет возник спонтанно и непланируемо. В августе 2003 года у меня осталось на счету WM около $40 и я, не желая оставлять их на кошельке, решил перечислить их на торговый счет в Альпари, открытый еще летом 2002 года. Потом в сентябре, пришла в голову мысль использовать эти $40 для покупки каких-нибудь 10 акций. Довольно долго я изучал все 30 CFD на акции и остановился на Кодак. Как показывает история, не ошибся. Потом, уже в марте-апреле 2004 я стал на этот счет сбрасывать мелкие суммы поступавшие мне от различной околофорексной деятельности и он стал постепенно расти. С декабря 2004, когда сумма постепенно выросла до $600-700 начал торговлю валютами, а с марта-апреля еще и золотом, и нефтью. Торговля на этом счете не совсем, чтобы системная, а также сказывается тот психологический фактор, что это мои собственные деньги, к которым отношение не столь ответственное, как к инвесторским. Потому и риски частенько зашкаливают. Но буду стараться вывести его на более системные рельсы ;)
в октябре 2005 года все активы с этого счета переведны из Стратона в Alpari - см. Реальный счет для мелких серебряных шалостей (продолжение)



Реальный счет для мелких серебряных шалостей ;)
счет зарегистрирован в мониторинге: 2003-06-08 (Дней: 3267) на владельца: AlexSilverArchiv
Начальный баланс|пополнение|снятие: 40.00 | 3240.00 | -6052.76 $
Изменение Balance|Equity: 84.54% | 84.54%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 0.00$    Equity: 0.00$    Margin: 0.00$    Free: 0.00$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | unlimited | real

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Баланс
Количество строк на экране Дата с: по: Период: Получить XLS файл для счета 69 с 2003-06-08 по 2012-05-19 с интервалом Error: Not found

Страница 1 из 14       
 Date  Balance  Equity  Margin  Free  Floating P/L
2005-09-14 02:00:00 2579.23  2833.63  337.50  2496.13  254.40 
2005-09-13 14:00:00 2579.23  2803.63  337.50  2466.13  224.40 
2005-09-13 02:00:00 2579.23  2803.63  337.50  2466.13  224.40 
2005-09-12 14:00:00 2579.23  2733.63  337.50  2396.13  154.40 
2005-09-12 02:00:00 2579.23  2733.63  337.50  2396.13  154.40 
2005-09-10 02:00:00 2579.23  2733.63  337.50  2396.13  154.40 
2005-09-09 14:00:00 2579.23  2693.63  337.50  2356.13  114.40 
2005-09-09 02:00:00 2579.23  2693.63  337.50  2356.13  114.40 
2005-09-08 14:00:00 2579.23  2704.63  337.50  2367.13  125.40 
2005-09-08 02:00:00 2579.23  2704.63  337.50  2367.13  125.40 
2005-09-07 14:00:00 2579.23  2548.63  337.50  2211.13  -30.60 
2005-09-07 02:00:00 2213.28  2530.63  487.76  2042.87  317.35 
2005-09-06 14:00:00 2213.28  2390.28  487.76  1902.52  177.00 
2005-09-06 02:00:00 2213.28  2410.28  487.76  1922.52  197.00 
2005-09-05 14:00:00 2213.28  2427.93  487.76  1940.17  214.65 
2005-09-05 02:00:00 2213.28  2341.93  487.76  1854.17  128.65 
2005-09-02 14:00:00 1981.96  2054.22  614.73  1439.49  72.26 
2005-09-02 02:00:00 1981.96  1984.77  614.73  1370.04  2.81 
2005-09-01 14:00:00 1981.96  2126.51  614.73  1511.78  144.55 
2005-09-01 02:00:00 1981.96  2042.17  614.73  1427.44  60.21 
2005-08-31 14:00:00 1981.96  1496.99  614.73  882.26  -484.97 
2005-08-31 02:00:00 1981.96  1499.10  614.73  884.37  -482.86 
2005-08-30 14:00:00 1981.96  1780.46  614.73  1165.73  -201.50 
2005-08-30 02:00:00 1981.96  1792.52  614.73  1177.79  -189.44 
2005-08-29 14:00:00 1981.96  2030.38  614.73  1415.65  48.42 
2005-08-29 02:00:00 1981.96  1982.39  614.73  1367.66  0.43 
2005-08-27 02:00:00 1981.96  1989.78  614.73  1375.05  7.82 
2005-08-26 14:00:00 1981.96  1899.51  614.73  1284.78  -82.45 
2005-08-26 02:00:00 1981.96  1918.01  614.73  1303.28  -63.95 
2005-08-25 14:00:00 1981.96  1942.68  614.73  1327.95  -39.28 
2005-08-25 02:00:00 1981.96  1886.04  614.73  1271.31  -95.92 
2005-08-24 14:00:00 1981.96  1964.25  614.73  1349.52  -17.71 
2005-08-24 02:00:00 1981.96  2000.63  614.73  1385.90  18.67 
2005-08-23 14:00:00 1981.96  2001.25  277.23  1724.02  19.29 
2005-08-23 02:00:00 1981.96  1973.32  277.23  1696.09  -8.64 
2005-08-22 14:00:00 1981.96  1952.46  277.23  1675.23  -29.50 
2005-08-22 02:00:00 1981.96  1956.10  277.23  1678.87  -25.86 
2005-08-20 02:00:00 1981.96  1945.13  277.23  1667.90  -36.83 
2005-08-19 14:00:00 1981.96  1957.29  126.97  1830.32  -24.67 
2005-08-19 02:00:00 1981.96  1941.45  126.97  1814.48  -40.51 
2005-08-18 14:00:00 1981.96  1998.64  126.97  1871.67  16.68 
2005-08-18 02:00:00 1981.96  1945.14  126.97  1818.17  -36.82 
2005-08-17 14:00:00 1981.96  1974.97  126.97  1848.00  -6.99 
2005-08-17 02:00:00 1981.96  1950.04  126.97  1823.07  -31.92 
2005-08-16 14:00:00 1981.96  1911.00  126.97  1784.03  -70.96 
2005-08-16 02:00:00 1981.96  1921.29  126.97  1794.32  -60.67 
2005-08-15 14:00:00 1981.96  1938.81  126.97  1811.84  -43.15 
2005-08-15 02:00:00 1981.96  1975.24  0.00  1975.24  -6.72 
2005-08-13 02:00:00 1981.96  1956.05  127.02  1829.03  -25.91 
2005-08-12 14:00:00 1981.96  1969.65  127.11  1842.54  -12.31 
2005-08-12 02:00:00 1981.96  1979.89  126.89  1853.00  -2.07 
2005-08-11 14:00:00 1981.96  1979.43  126.20  1853.23  -2.53 
2005-08-11 02:00:00 1973.28  1933.66  126.21  1807.45  -39.62 
2005-08-10 14:00:00 1973.28  1924.25  126.21  1798.04  -49.03 
2005-08-10 02:00:00 1973.28  1870.35  126.21  1744.14  -102.93 
2005-08-09 14:00:00 1973.28  1852.04  126.21  1725.83  -121.24 
2005-08-09 02:00:00 1973.28  1852.04  126.21  1725.83  -121.24 
2005-08-08 14:00:00 1973.28  1863.82  126.21  1737.61  -109.46 
2005-08-08 02:00:00 1924.13  1742.61  250.54  1492.07  -181.52 
2005-08-06 02:00:00 1924.13  1751.01  250.75  1500.26  -173.12 
2005-08-05 14:00:00 1924.13  1694.48  250.64  1443.84  -229.65 
2005-08-05 02:00:00 1924.13  1689.55  250.87  1438.68  -234.58 
2005-08-04 14:00:00 1924.13  1647.65  250.57  1397.08  -276.48 
2005-08-04 02:00:00 1924.13  1638.71  250.64  1388.07  -285.42 
2005-08-03 14:00:00 1924.13  1707.59  250.90  1456.69  -216.54 
2005-08-03 02:00:00 1924.13  1578.77  250.22  1328.55  -345.36 
2005-08-02 14:00:00 1924.13  1590.21  250.22  1339.99  -333.92 
2005-08-02 02:00:00 1924.13  1628.71  249.91  1378.80  -295.42 
2005-08-01 14:00:00 1924.13  1574.26  249.89  1324.37  -349.87 
2005-08-01 02:00:00 1924.13  1497.36  249.10  1248.26  -426.77 
2005-07-30 02:00:00 1924.13  1511.23  249.24  1261.99  -412.90 
2005-07-29 14:00:00 1924.13  1434.84  248.93  1185.91  -489.29 
2005-07-29 02:00:00 1924.13  1446.14  249.08  1197.06  -477.99 
2005-07-28 14:00:00 1924.13  1328.05  248.23  1079.82  -596.08 
2005-07-28 02:00:00 1924.13  1301.64  248.26  1053.38  -622.49 
2005-07-27 14:00:00 1924.13  1233.25  247.84  985.41  -690.88 
2005-07-27 02:00:00 1870.93  1294.65  398.03  896.62  -576.28 
2005-07-26 14:00:00 2470.93  1903.99  398.12  1505.87  -566.94 
2005-07-26 02:00:00 2469.46  2004.93  520.97  1483.96  -464.53 
2005-07-25 14:00:00 2469.46  1866.21  519.99  1346.22  -603.25 
2005-07-25 02:00:00 2469.46  1768.52  519.60  1248.92  -700.94 
2005-07-23 02:00:00 2469.46  1813.35  519.86  1293.49  -656.11 
2005-07-22 14:00:00 2469.46  2131.32  521.99  1609.33  -338.14 
2005-07-22 02:00:00 2469.46  1903.19  521.82  1381.37  -566.27 
2005-07-21 14:00:00 2452.51  2046.53  550.83  1495.70  -405.98 
2005-07-21 02:00:00 2452.51  1866.12  550.54  1315.58  -586.39 
2005-07-20 14:00:00 2452.51  1743.25  550.42  1192.83  -709.26 
2005-07-20 02:00:00 2452.51  1610.30  550.45  1059.85  -842.21 
2005-07-19 14:00:00 2253.71  1605.54  872.86  732.68  -648.17 
2005-07-19 02:00:00 2253.71  1695.41  873.30  822.11  -558.30 
2005-07-18 14:00:00 2253.71  1537.56  873.32  664.24  -716.15 
2005-07-18 02:00:00 2253.71  1589.33  873.48  715.85  -664.38 
2005-07-16 02:00:00 2253.71  1607.35  873.58  733.77  -646.36 
2005-07-15 14:00:00 2253.71  1761.92  874.07  887.85  -491.79 
2005-07-15 02:00:00 2253.71  1743.93  873.90  870.03  -509.78 
2005-07-14 14:00:00 2253.71  1550.96  874.16  676.80  -702.75 
2005-07-14 02:00:00 2034.10  1544.54  1074.39  470.15  -489.56 
2005-07-13 14:00:00 2034.10  1368.32  1074.54  293.78  -665.78 
2005-07-13 02:00:00 2034.10  1516.21  875.41  640.80  -517.89 
2005-07-12 14:00:00 2034.10  1475.29  874.61  600.68  -558.81 

  Ballance: max: 3112.92 min: 40.00 Equity: max: 2984.88 min: 22.00  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 1       
2005-09-20
18:41 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Вероятности просадок рассчитанные по тестовым счетам.
2005-05-07
22:05 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Общая статистика реального счета.
19:18 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Статистика реального счета по инструментам торговли

VIAC » Сервисы » Биржа трейдеров » AlexSilver. Доверительное управление.
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont