Здравствуйте, Гость Сколько стоит подписка на этот раздел?
VIAC » Сервисы » Биржа трейдеров » AlexSilver. Доверительное управление.

  Просмотреть описание раздела
Данный счет возник спонтанно и непланируемо. В августе 2003 года у меня осталось на счету WM около $40 и я, не желая оставлять их на кошельке, решил перечислить их на торговый счет в Альпари, открытый еще летом 2002 года. Потом в сентябре, пришла в голову мысль использовать эти $40 для покупки каких-нибудь 10 акций. Довольно долго я изучал все 30 CFD на акции и остановился на Кодак. Как показывает история, не ошибся. Потом, уже в марте-апреле 2004 я стал на этот счет сбрасывать мелкие суммы поступавшие мне от различной околофорексной деятельности и он стал постепенно расти. С декабря 2004, когда сумма постепенно выросла до $600-700 начал торговлю валютами, а с марта-апреля еще и золотом, и нефтью. Торговля на этом счете не совсем, чтобы системная, а также сказывается тот психологический фактор, что это мои собственные деньги, к которым отношение не столь ответственное, как к инвесторским. Потому и риски частенько зашкаливают. Но буду стараться вывести его на более системные рельсы ;)
в октябре 2005 года все активы с этого счета переведны из Стратона в Alpari - см. Реальный счет для мелких серебряных шалостей (продолжение)



Реальный счет для мелких серебряных шалостей ;)
счет зарегистрирован в мониторинге: 2003-06-08 (Дней: 3267) на владельца: AlexSilverArchiv
Начальный баланс|пополнение|снятие: 40.00 | 3240.00 | -6052.76 $
Изменение Balance|Equity: 84.54% | 84.54%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 0.00$    Equity: 0.00$    Margin: 0.00$    Free: 0.00$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | unlimited | real

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 2       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
1594387 2005-09-14 06:39:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-09-14 06:39:00 0.0000 0.0000 0.0000 -2579.2300 Assets transfer to 12332
1589942 2005-09-13 00:36:00 buy limit 0.1000 GBPJPY 200.1000 0.0000 0.0000 2005-09-13 15:25:00 201.9300 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1530037 2005-08-19 21:39:00 buy 0.1000 AUDUSD 0.7513 0.0000 0.7693 2005-09-07 03:30:00 0.7693 0.0000 5.9500 360.0000 [tp]
1508857 2005-08-11 10:52:00 buy 0.1000 GBPJPY 198.8600 0.0000 202.3200 2005-09-02 20:18:00 202.3200 0.0000 10.5000 220.8200 [tp]
1464129 2005-07-26 13:49:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-07-26 13:49:00 0.0000 0.0000 0.0000 -600.0000 Withdrawal
1450715 2005-07-21 13:35:00 buy 0.1000 GBPJPY 194.9800 0.0000 194.9800 2005-07-26 02:34:00 194.9800 0.0000 1.4700 0.0000
1442517 2005-07-19 23:56:00 buy 0.1000 AUDUSD 0.7511 0.7536 0.7844 2005-07-27 08:53:00 0.7536 0.0000 3.2000 50.0000
1441311 2005-07-19 16:17:00 sell 0.1000 #CLU5 58.6000 0.0000 0.0000 2005-07-19 20:10:00 58.4000 -0.6000 0.0000 20.0000
1422394 2005-07-13 00:38:00 buy 0.1000 USDJPY 110.9400 0.0000 0.0000 2005-07-14 11:23:00 112.0000 0.0000 0.8700 94.6400
1422397 2005-07-13 00:38:00 buy 0.1000 USDCHF 1.2726 0.0000 0.0000 2005-07-14 11:23:00 1.2885 0.0000 0.7000 123.4000
1409897 2005-07-08 10:30:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-07-08 10:30:00 0.0000 0.0000 0.0000 400.0000 Deposit
1385978 2005-06-30 13:59:00 sell 0.1000 EURGBP 0.6740 0.0000 0.0000 2005-07-07 00:26:00 0.6809 0.0000 4.6200 -120.9400
1377732 2005-06-28 10:46:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-28 10:46:00 0.0000 0.0000 0.0000 -40.0000 Withdrawal
1357617 2005-06-20 18:54:00 sell 0.1000 #CLQ5 59.4000 0.0000 0.0000 2005-07-05 16:02:00 59.5700 -0.6000 0.0000 -17.0000 partial close
1399333 2005-06-20 18:54:00 sell 0.1000 #CLQ5 59.4000 0.0000 0.0000 2005-07-19 16:18:00 57.6000 -0.6000 0.0000 180.0000 split from #1357617
1351456 2005-06-17 14:04:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-17 14:04:00 0.0000 0.0000 0.0000 -400.0000 Withdrawal
1337719 2005-06-14 16:13:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-14 16:13:00 0.0000 0.0000 0.0000 -186.0000 Withdrawal
1331983 2005-06-13 12:46:00 buy 0.1000 AUDUSD 0.7612 0.0000 0.7612 2005-07-21 13:06:00 0.7612 0.0000 16.9500 0.0000
1331973 2005-06-13 12:44:00 buy 0.1000 GBPUSD 1.8030 0.0000 1.8030 2005-08-11 09:54:00 1.8030 0.0000 8.6800 0.0000 take profit
1311601 2005-06-06 16:09:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-06 16:09:00 0.0000 0.0000 0.0000 -500.0000 Withdrawal
1311600 2005-06-06 16:09:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-06 16:09:00 0.0000 0.0000 0.0000 -58.4400 Withdrawal
1305663 2005-06-03 11:30:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-06-03 11:30:00 0.0000 0.0000 0.0000 83.4800 Deposit
1303806 2005-06-02 21:58:00 buy 0.1000 USDCAD 1.2486 0.0000 1.2486 2005-06-03 17:19:00 1.2486 0.0000 0.0600 0.0000
1303805 2005-06-02 21:58:00 sell 0.1000 EURUSD 1.2275 0.0000 1.2275 2005-06-03 12:10:00 1.2275 0.0000 0.1500 0.0000 take profit
1301514 2005-06-02 11:38:00 buy limit 0.1000 AUDUSD 0.7454 0.0000 0.0000 2005-06-06 11:06:00 0.7624 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1301500 2005-06-02 11:37:00 buy limit 0.1000 GBPUSD 1.8057 0.0000 0.0000 2005-06-06 11:06:00 1.8215 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1298862 2005-06-01 20:47:00 sell 0.1000 #EPM5 1198.7500 0.0000 0.0000 2005-06-03 21:21:00 1196.2500 -0.6000 0.0000 12.5000
1292431 2005-06-01 10:31:00 buy 0.1000 GBPUSD 1.8150 0.0000 0.0000 2005-06-02 11:21:00 1.8180 0.0000 0.4700 21.0000
1292428 2005-05-31 22:27:00 buy 0.1000 AUDUSD 0.7550 0.0000 0.7550 2005-06-02 21:44:00 0.7550 0.0000 1.8000 0.0000
1292380 2005-05-31 16:11:00 sell 0.1000 #CLN5 51.2000 0.0000 46.2000 2005-06-20 18:54:00 58.8000 -0.6000 0.0000 -760.0000
1288798 2005-05-30 22:24:00 buy 0.1000 AUDUSD 0.7608 0.0000 0.7608 2005-06-06 10:45:00 0.7608 0.0000 3.1500 0.0000
1275305 2005-05-24 22:07:00 sell 0.1000 #ENQM5 1540.0000 0.0000 1539.0000 2005-06-07 20:11:00 1539.0000 -0.6000 0.0000 2.0000
1275292 2005-05-24 22:01:00 sell 0.1000 #EPM5 1194.0000 0.0000 1184.0000 2005-06-01 12:08:00 1193.7500 -0.6000 0.0000 1.2500
1249737 2005-05-13 21:13:00 buy 0.1000 #EPM5 1153.7500 0.0000 0.0000 2005-05-20 22:04:00 1189.7500 -0.6000 0.0000 180.0000
1245823 2005-05-12 21:43:00 buy 0.4000 #AA 27.5500 0.0000 0.0000 2005-05-13 21:00:00 26.2400 -1.1000 -0.0900 -52.4000
1242440 2005-05-12 11:09:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-12 11:09:00 0.0000 0.0000 0.0000 -312.9600 Withdrawal
1240726 2005-05-11 21:47:00 buy 0.2000 #AA 28.4500 0.0000 0.0000 2005-05-13 20:18:00 26.3500 -0.5700 -0.0900 -42.0000
1238794 2005-05-11 15:10:00 buy 0.1000 GBPJPY 198.2800 0.0000 0.0000 2005-07-07 00:18:00 196.6500 0.0000 29.4800 -101.6800
1235601 2005-05-10 21:33:00 buy 0.1000 #ENQM5 1450.0000 0.0000 0.0000 2005-05-20 22:02:00 1530.5000 -0.6000 0.0000 161.0000
1235580 2005-05-10 21:20:00 buy 0.1000 #EPM5 1165.7500 0.0000 1166.0000 2005-05-16 21:21:00 1166.0000 -0.6000 0.0000 1.2500
1234637 2005-05-10 15:39:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-10 15:39:00 0.0000 0.0000 0.0000 447.0900 Deposit
1231679 2005-05-09 14:38:00 buy 0.1000 USDCAD 1.2389 1.2394 0.0000 2005-05-20 22:55:00 1.2662 0.0000 1.0300 215.6100
1222119 2005-05-04 17:55:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-04 17:55:00 0.0000 0.0000 0.0000 1.3500 Indemnification #863920
1222032 2005-05-04 17:37:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-04 17:37:00 0.0000 0.0000 0.0000 0.7200 Indemnification #324385
1220137 2005-05-04 08:26:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-04 08:26:00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0800 #INTC Dividend Adjustment
1220079 2005-05-04 08:12:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-04 08:12:00 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 #AA Dividend Adjustment
1217573 2005-05-03 16:21:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-05-03 16:21:00 0.0000 0.0000 0.0000 200.0000 Deposit
1215383 2005-05-02 20:57:00 buy 0.1000 #XOM 57.2200 0.0000 0.0000 2005-05-05 15:38:00 57.3300 -0.5700 -0.1400 1.1000
1212949 2005-04-29 21:38:00 buy 0.1000 GBPJPY 200.1000 0.0000 200.1000 2005-08-08 10:43:00 200.1000 0.0000 49.1600 0.0000
1197236 2005-04-25 19:37:00 buy 0.1000 USDJPY 105.6900 0.0000 0.0000 2005-05-11 21:44:00 105.7600 0.0000 4.1800 6.6200
1167429 2005-04-14 15:44:00 buy 0.1000 #EPM5 1174.7500 0.0000 0.0000 2005-05-05 14:41:00 1176.2500 -0.6000 0.0000 7.5000
1167416 2005-04-14 15:43:00 buy 0.1000 #ENQM5 1464.5000 0.0000 0.0000 2005-05-05 16:37:00 1454.0000 -0.6000 0.0000 -21.0000
1149641 2005-04-08 16:14:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-04-08 16:14:00 0.0000 0.0000 0.0000 -148.5100 Withdrawal
1148349 2005-04-08 10:09:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-04-08 10:09:00 0.0000 0.0000 0.0000 212.1500 Deposit
1134271 2005-04-04 16:09:00 sell 0.1000 #CLK5 57.7500 0.0000 0.0000 2005-04-13 16:01:00 51.1000 -0.6000 0.0000 665.0000
1126175 2005-03-31 17:13:00 buy 0.1000 USDCHF 1.1964 0.0000 0.0000 2005-04-01 02:11:00 1.1976 0.0000 0.2100 10.0200
1124421 2005-03-31 10:56:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-03-31 10:56:00 0.0000 0.0000 0.0000 175.0000 Deposit
1112266 2005-03-24 21:14:00 buy 0.3000 #QQQ 36.4600 0.0000 0.0000 2005-03-31 17:14:00 36.5400 -1.0900 -0.6100 2.4000
1112261 2005-03-24 21:12:00 buy 0.1000 #SPY 117.4500 0.0000 0.0000 2005-03-31 17:15:00 117.9800 -1.1700 -0.6500 5.3000
1112259 2005-03-24 21:11:00 buy 0.1000 #DIA 104.6900 0.0000 0.0000 2005-03-31 17:15:00 104.9500 -1.0500 -0.5800 2.6000
1096196 2005-03-18 19:28:00 buy 0.1000 #EPM5 1189.2500 0.0000 1190.0000 2005-05-19 16:11:00 1190.0000 -0.6000 0.0000 3.7500
1078147 2005-03-14 11:02:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-03-14 11:02:00 0.0000 0.0000 0.0000 -300.0000 Withdrawal
1078145 2005-03-14 11:01:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-03-14 11:01:00 0.0000 0.0000 0.0000 -327.8200 Withdrawal
1071053 2005-03-10 12:58:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-03-10 12:58:00 0.0000 0.0000 0.0000 468.3100 Deposit
1058358 2005-03-04 16:18:00 sell 0.1000 #CLJ5 53.0500 0.0000 0.0000 2005-03-11 16:03:00 52.9600 -0.6000 0.0000 9.0000
1034601 2005-02-23 15:53:00 buy 0.1000 #EPH5 1189.5000 1198.5000 0.0000 2005-03-11 21:01:00 1198.5000 -0.6000 0.0000 45.0000
1031556 2005-02-22 16:15:00 sell 0.1000 GOLD 431.7000 431.7000 401.7000 2005-05-20 22:05:00 417.8000 0.0000 24.0600 347.5000
1018349 2005-02-16 14:01:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-02-16 14:01:00 0.0000 0.0000 0.0000 -96.4800 Withdrawal
1017398 2005-02-16 07:59:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-02-16 07:59:00 0.0000 0.0000 0.0000 137.8300 Deposit
991801 2005-02-04 20:54:00 buy 0.1000 GBPJPY 194.9800 198.8000 203.4300 2005-03-22 20:56:00 198.8000 0.0000 22.7600 253.4800
985426 2005-02-03 12:29:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-02-03 12:29:00 0.0000 0.0000 0.0000 0.8000 #INTC Dividend Adjustment
982717 2005-02-02 15:40:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-02-02 15:40:00 0.0000 0.0000 0.0000 1.5000 #AA Dividend Adjustment
975241 2005-01-28 18:01:00 buy 0.1000 #BA 49.7200 0.0000 0.0000 2005-02-02 21:14:00 52.3200 -0.5000 -0.1700 26.0000
970293 2005-01-27 15:02:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3015 0.0000 0.0000 2005-01-28 11:54:00 1.3050 0.0000 0.0200 -35.0000
965356 2005-01-26 11:28:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3010 1.3057 1.2877 2005-01-26 15:11:00 1.3057 0.0000 0.0000 -47.0000 stop loss
960609 2005-01-24 19:08:00 buy 0.1000 #GE 35.6600 0.0000 0.0000 2005-02-02 21:14:00 36.0200 -0.3600 -0.2200 3.6000
960604 2005-01-24 19:03:00 buy 0.1000 #QQQ 36.9300 0.0000 0.0000 2005-02-02 21:14:00 37.3200 -0.3700 -0.2300 3.9000
954004 2005-01-20 16:08:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-01-20 16:08:00 0.0000 0.0000 0.0000 -155.0900 Withdrawal
945801 2005-01-18 07:42:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-01-18 07:42:00 0.0000 0.0000 0.0000 221.5500 Deposit
900176 2004-12-21 17:56:00 buy 0.1000 #BA 53.3200 53.5200 0.0000 2004-12-22 18:48:00 54.1400 -0.5300 -0.0400 8.2000
900175 2004-12-21 17:55:00 buy 0.1000 #QQQ 39.4500 39.5000 0.0000 2004-12-22 18:48:00 39.6900 -0.3900 -0.0300 2.4000
899524 2004-12-21 14:15:00 sell 0.1000 EURGBP 0.6922 0.6822 0.6612 2005-06-24 02:07:00 0.6625 0.0000 131.7300 539.2000
889485 2004-12-15 18:13:00 sell 0.1000 EURGBP 0.6902 0.6902 0.0000 2004-12-21 09:57:00 0.6902 0.0000 4.3700 0.0000 stop loss
889483 2004-12-15 18:13:00 buy 0.1000 #WMT 53.0300 0.0000 0.0000 2004-12-22 18:47:00 53.1100 -0.5300 -0.2500 0.8000
889478 2004-12-15 18:11:00 buy 0.1000 #EK 31.5000 0.0000 0.0000 2004-12-16 20:03:00 31.7000 -0.3200 -0.0200 2.0000
889481 2004-12-15 18:11:00 buy 0.1000 #BA 52.5300 0.0000 0.0000 2004-12-17 17:05:00 52.9400 -0.5300 -0.0700 4.1000
888961 2004-12-15 15:14:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2004-12-15 15:14:00 0.0000 0.0000 0.0000 1.3000 #WMT Dividend Adjustment
885867 2004-12-14 15:38:00 buy 0.1000 #AA 31.1700 0.0000 0.0000 2004-12-15 16:44:00 31.2600 -0.3100 -0.0200 0.9000
885852 2004-12-14 15:35:00 buy 0.1000 #EK 31.1900 0.0000 0.0000 2004-12-15 16:44:00 31.5700 -0.3100 -0.0200 3.8000
883423 2004-12-13 16:03:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2004-12-13 16:03:00 0.0000 0.0000 0.0000 -181.8700 Withdrawal
883005 2004-12-13 13:54:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2004-12-13 13:54:00 0.0000 0.0000 0.0000 259.8200 Deposit
881374 2004-12-10 19:10:00 buy 0.1000 #HPQ 20.6800 19.9000 23.6500 2004-12-10 21:29:00 20.7300 -0.2100 0.0000 0.5000
881301 2004-12-10 18:32:00 buy 0.1000 #BA 52.7200 51.8800 59.8800 2004-12-15 16:47:00 52.6600 -0.5300 -0.1800 -0.6000
873601 2004-12-08 19:47:00 buy 0.1000 #INTC 23.1700 0.0000 0.0000 2004-12-15 16:44:00 23.2300 -0.2300 -0.1100 0.6000
863946 2004-12-03 16:17:00 buy 0.1000 #HD 42.1400 0.0000 0.0000 2004-12-10 21:29:00 42.8100 -0.4200 -0.2000 6.7000
863941 2004-12-03 16:16:00 buy 0.1000 #GM 38.6000 0.0000 0.0000 2004-12-10 21:28:00 38.9800 -0.3900 -0.1900 3.8000
863920 2004-12-03 16:11:00 buy 0.1000 #AA 32.5200 0.0000 0.0000 2005-05-13 21:00:00 26.2400 -0.3300 -3.7000 -62.8000
860947 2004-12-02 19:21:00 buy 0.1000 #WMT 53.0400 0.0000 0.0000 2004-12-15 16:45:00 53.2700 -0.5300 -0.4800 2.3000
860946 2004-12-02 19:19:00 buy 0.1000 #INTC 23.1200 23.3500 0.0000 2004-12-08 15:37:00 23.3500 -0.2300 -0.1000 2.3000
829327 2004-11-17 11:19:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2004-11-17 11:19:00 0.0000 0.0000 0.0000 2.5000 #IP Dividend Adjustment

  Comm: -35.7800 Swap: 284.6000 P/L: -248.8100  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 1       
2005-09-20
18:41 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Вероятности просадок рассчитанные по тестовым счетам.
2005-05-07
22:05 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Общая статистика реального счета.
19:18 »  AlexSilver. Доверительное управление. : AlexSilver : Статистика реального счета по инструментам торговли

VIAC » Сервисы » Биржа трейдеров » AlexSilver. Доверительное управление.
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont