Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов

  Просмотреть описание раздела
Сайт трейдера http://dokrumata.blogspot.com/


FOX-TRADING
счет зарегистрирован в мониторинге: 2011-02-10 (Дней: 462) на владельца: Trianon
Начальный баланс|пополнение|снятие: 10000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 21.76% | 16.64%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 12175.87$    Equity: 11664.17$    Margin: 263.40$    Free: 11400.77$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Баланс
Количество строк на экране Дата с: по: Период: ОПЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ СЧЕТОВ!

Страница 1 из 8       
 Date  Balance  Equity  Margin  Free  Floating P/L
2012-05-18 02:00:00 12175.87  11687.37  263.40  11423.97  -488.50 
2012-05-17 14:00:00 12175.87  11712.22  263.40  11448.82  -463.65 
2012-05-17 02:00:00 12175.87  11716.32  263.40  11452.92  -459.55 
2012-05-16 14:00:00 12175.87  11702.47  263.40  11439.07  -473.40 
2012-05-16 02:00:00 12175.87  11737.57  263.40  11474.17  -438.30 
2012-05-15 14:00:00 12175.87  11856.09  263.40  11592.69  -319.78 
2012-05-15 02:00:00 12175.87  11825.39  263.40  11561.99  -350.48 
2012-05-14 14:00:00 12175.87  11869.59  263.40  11606.19  -306.28 
2012-05-14 02:00:00 12175.87  11896.49  263.40  11633.09  -279.38 
2012-05-12 02:00:00 12175.87  11919.09  263.40  11655.69  -256.78 
2012-05-11 14:00:00 12171.45  11950.78  463.40  11487.38  -220.67 
2012-05-11 02:00:00 12166.80  11948.88  261.27  11687.61  -217.92 
2012-05-10 14:00:00 12166.80  11928.36  263.40  11664.96  -238.44 
2012-05-10 02:00:00 12166.80  11927.76  263.40  11664.36  -239.04 
2012-05-09 14:00:00 12166.80  11967.74  263.40  11704.34  -199.06 
2012-05-09 02:00:00 12056.25  11914.14  1303.40  10610.74  -142.11 
2012-05-08 14:00:00 12030.45  12012.00  1562.45  10449.55  -18.45 
2012-05-08 02:00:00 12022.15  12432.10  2864.45  9567.65  409.95 
2012-05-07 14:00:00 12022.15  12187.24  2864.45  9322.79  165.09 
2012-05-07 02:00:00 12001.15  11841.14  263.40  11577.74  -160.01 
2012-05-05 02:00:00 12001.15  11913.64  263.40  11650.24  -87.51 
2012-05-04 14:00:00 12005.95  11845.21  1312.00  10533.21  -160.74 
2012-05-04 02:00:00 12005.95  11763.61  1312.00  10451.61  -242.34 
2012-05-03 14:00:00 12005.95  11881.25  1311.00  10570.25  -124.70 
2012-05-03 02:00:00 12005.95  11762.75  1311.00  10451.75  -243.20 
2012-05-02 14:00:00 12005.95  11822.10  1311.00  10511.10  -183.85 
2012-05-02 02:00:00 12005.95  11339.60  1311.00  10028.60  -666.35 
2012-05-01 14:00:00 12005.95  11287.20  1311.00  9976.20  -718.75 
2012-05-01 02:00:00 12005.95  11333.70  1311.00  10022.70  -672.25 
2012-04-30 14:00:00 12005.95  11427.15  1311.00  10116.15  -578.80 
2012-04-30 02:00:00 12005.95  11314.65  1311.00  10003.65  -691.30 
2012-04-28 02:00:00 12005.95  11273.15  1311.00  9962.15  -732.80 
2012-04-27 14:00:00 12005.95  11446.70  1311.00  10135.70  -559.25 
2012-04-27 02:00:00 12005.95  11586.70  1311.00  10275.70  -419.25 
2012-04-26 14:00:00 12005.95  11485.55  1311.00  10174.55  -520.40 
2012-04-26 02:00:00 12005.95  11441.05  1311.00  10130.05  -564.90 
2012-04-25 14:00:00 12005.95  11402.55  1311.00  10091.55  -603.40 
2012-04-25 02:00:00 12005.95  11561.05  1311.00  10250.05  -444.90 
2012-04-24 14:00:00 12931.75  12057.30  3932.50  8124.80  -874.45 
2012-04-24 02:00:00 12931.75  12189.30  3932.50  8256.80  -742.45 
2012-04-23 14:00:00 12903.95  12633.90  3933.34  8700.56  -270.05 
2012-04-23 02:00:00 13391.90  12413.90  5244.04  7169.86  -978.00 
2012-04-21 02:00:00 13391.90  12118.90  5244.04  6874.86  -1273.00 
2012-04-20 14:00:00 13391.90  12663.60  5244.04  7419.56  -728.30 
2012-04-20 02:00:00 13391.90  13006.60  5244.04  7762.56  -385.30 
2012-04-19 14:00:00 13391.90  13324.90  2622.53  10702.37  -67.00 
2012-04-19 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-18 14:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-18 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-17 14:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-17 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-16 14:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-16 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-14 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-13 14:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-13 02:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-12 14:00:00 13391.90  13391.90  0.00  13391.90  0.00 
2012-04-12 02:00:00 13387.99  13394.80  262.02  13132.78  6.81 
2012-04-11 14:00:00 13387.99  13387.99  0.00  13387.99  0.00 
2012-04-11 02:00:00 13314.29  13303.99  2617.00  10686.99  -10.30 
2012-04-10 14:00:00 13307.89  13275.49  261.92  13013.57  -32.40 
2012-04-10 02:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-09 14:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-09 02:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-07 02:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-06 14:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-06 02:00:00 13307.89  13307.89  0.00  13307.89  0.00 
2012-04-05 14:00:00 13198.80  13328.79  263.83  13064.96  129.99 
2012-04-05 02:00:00 13198.80  13245.19  263.83  12981.36  46.39 
2012-04-04 14:00:00 13198.80  13212.72  263.83  12948.89  13.92 
2012-04-04 02:00:00 13198.80  13149.02  263.83  12885.19  -49.78 
2012-04-03 14:00:00 13198.80  13046.83  263.83  12783.00  -151.97 
2012-04-03 02:00:00 13198.80  13070.83  263.83  12807.00  -127.97 
2012-04-02 14:00:00 13198.80  13038.20  263.83  12774.37  -160.60 
2012-04-02 02:00:00 13198.80  13026.80  263.83  12762.97  -172.00 
2012-03-31 02:00:00 13198.80  13042.50  263.83  12778.67  -156.30 
2012-03-30 14:00:00 13198.80  13040.26  263.83  12776.43  -158.54 
2012-03-30 02:00:00 13198.80  13087.36  263.83  12823.53  -111.44 
2012-03-29 14:00:00 13188.32  13123.20  264.43  12858.77  -65.12 
2012-03-29 02:00:00 13188.32  13123.70  264.43  12859.27  -64.62 
2012-03-28 14:00:00 13188.32  13125.40  264.43  12860.97  -62.92 
2012-03-28 02:00:00 13188.32  13124.60  264.43  12860.17  -63.72 
2012-03-27 14:00:00 13188.32  13125.33  264.43  12860.90  -62.99 
2012-03-27 02:00:00 13188.32  13125.33  264.43  12860.90  -62.99 
2012-03-26 14:00:00 13188.32  13126.46  264.43  12862.03  -61.86 
2012-03-26 02:00:00 13188.32  13126.06  264.43  12861.63  -62.26 
2012-03-24 02:00:00 13188.32  13125.82  264.43  12861.39  -62.50 
2012-03-23 14:00:00 13188.32  13126.12  264.43  12861.69  -62.20 
2012-03-23 02:00:00 13188.32  13136.12  265.03  12871.09  -52.20 
2012-03-22 14:00:00 13180.02  13126.12  264.51  12861.61  -53.90 
2012-03-22 02:00:00 13180.02  13166.72  264.00  12902.72  -13.30 
2012-03-21 14:00:00 13180.02  13124.94  264.00  12860.94  -55.08 
2012-03-21 02:00:00 13174.84  13127.84  264.45  12863.39  -47.00 
2012-03-20 14:00:00 13174.84  13180.44  264.00  12916.44  5.60 
2012-03-20 02:00:00 13572.67  13240.84  800.36  12440.48  -331.83 
2012-03-19 14:00:00 13779.39  12873.59  1333.94  11539.65  -905.80 
2012-03-19 02:00:00 13779.39  12969.09  1333.94  11635.15  -810.30 
2012-03-17 02:00:00 13779.39  12933.94  1333.94  11600.00  -845.45 
2012-03-16 14:00:00 13779.39  12394.44  1333.94  11060.50  -1384.95 
2012-03-16 02:00:00 13779.39  12443.94  1333.94  11110.00  -1335.45 

  Ballance: max: 13779.39 min: 10000.00 Equity: max: 13804.94 min: 4719.96  



VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont