Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов

  Просмотреть описание раздела


Евро-паттерны v1.4.1
счет зарегистрирован в мониторинге: 2005-09-02 (Дней: 2450) на владельца: Igonter
Начальный баланс|пополнение|снятие: 3000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 5155.25% | 5155.25%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 157657.43$    Equity: 157657.43$    Margin: 0.00$    Free: 157657.43$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Баланс
Количество строк на экране Дата с: по: Период: ОПЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ СЧЕТОВ!

Страница 1 из 37       
 Date  Balance  Equity  Margin  Free  Floating P/L
2012-05-18 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-17 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-17 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-16 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-16 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-15 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-15 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-14 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-14 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-12 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-11 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-11 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-10 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-10 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-09 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-09 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-08 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-08 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-07 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-07 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-05 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-04 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-04 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-03 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-03 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-02 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-02 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-01 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-05-01 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-30 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-30 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-28 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-27 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-27 02:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-26 14:00:00 157657.43  157657.43  0.00  157657.43  0.00 
2012-04-26 02:00:00 157995.33  158086.89  576.68  157510.21  91.56 
2012-04-25 14:00:00 159494.21  162586.22  4113.87  158472.35  3092.01 
2012-04-25 02:00:00 162200.74  161965.54  3394.46  158571.08  -235.20 
2012-04-24 14:00:00 162200.74  162750.15  930.96  161819.19  549.41 
2012-04-24 02:00:00 165033.15  162455.37  2553.30  159902.07  -2577.78 
2012-04-23 14:00:00 165033.15  164827.83  930.96  163896.87  -205.32 
2012-04-23 02:00:00 167706.93  165191.07  2608.88  162582.19  -2515.86 
2012-04-21 02:00:00 171961.53  172455.53  6771.43  165684.10  494.00 
2012-04-20 14:00:00 181523.44  175595.53  2999.01  172596.52  -5927.91 
2012-04-20 02:00:00 184277.49  182258.64  2999.01  179259.63  -2018.85 
2012-04-19 14:00:00 183717.69  185161.76  554.87  184606.89  1444.07 
2012-04-19 02:00:00 183717.69  185560.76  554.87  185005.89  1843.07 
2012-04-18 14:00:00 183717.69  186452.63  280.25  186172.38  2734.94 
2012-04-18 02:00:00 183717.69  185971.73  280.25  185691.48  2254.04 
2012-04-17 14:00:00 183717.69  185802.78  280.25  185522.53  2085.09 
2012-04-17 02:00:00 183717.69  185894.13  280.25  185613.88  2176.44 
2012-04-16 14:00:00 183717.69  186926.28  280.25  186646.03  3208.59 
2012-04-16 02:00:00 180857.43  186093.08  1575.70  184517.38  5235.65 
2012-04-14 02:00:00 180857.43  185188.59  1575.70  183612.89  4331.16 
2012-04-13 14:00:00 180857.43  182860.62  280.25  182580.37  2003.19 
2012-04-13 02:00:00 180857.43  182491.02  280.25  182210.77  1633.59 
2012-04-12 14:00:00 180857.43  183250.91  280.25  182970.66  2393.48 
2012-04-12 02:00:00 180857.43  183304.45  280.25  183024.20  2447.02 
2012-04-11 14:00:00 180857.43  182891.28  280.25  182611.03  2033.85 
2012-04-11 02:00:00 180857.43  183556.98  280.25  183276.73  2699.55 
2012-04-10 14:00:00 180857.43  183773.80  280.25  183493.55  2916.37 
2012-04-10 02:00:00 180849.56  184409.21  1147.82  183261.39  3559.65 
2012-04-09 14:00:00 180849.56  183424.86  1147.82  182277.04  2575.30 
2012-04-09 02:00:00 182217.32  184883.90  280.25  184603.65  2666.58 
2012-04-07 02:00:00 182217.32  184757.90  280.25  184477.65  2540.58 
2012-04-06 14:00:00 182217.32  185137.05  280.25  184856.80  2919.73 
2012-04-06 02:00:00 182030.19  185539.74  1462.51  184077.23  3509.55 
2012-04-05 14:00:00 182030.19  185888.43  1462.51  184425.92  3858.24 
2012-04-05 02:00:00 176552.73  185344.91  3371.87  181973.04  8792.18 
2012-04-04 14:00:00 172706.12  182109.70  2896.24  179213.46  9403.58 
2012-04-04 02:00:00 170034.10  173242.17  4436.10  168806.07  3208.07 
2012-04-03 14:00:00 170034.10  170086.29  280.25  169806.04  52.19 
2012-04-03 02:00:00 169642.16  170699.07  729.22  169969.85  1056.91 
2012-04-02 14:00:00 169642.16  169800.08  729.22  169070.86  157.92 
2012-04-02 02:00:00 169642.16  169485.08  280.25  169204.83  -157.08 
2012-03-31 02:00:00 169642.16  169637.33  280.25  169357.08  -4.83 
2012-03-30 14:00:00 169642.16  169603.31  280.25  169323.06  -38.85 
2012-03-30 02:00:00 169642.16  169642.16  0.00  169642.16  0.00 
2012-03-29 14:00:00 169642.16  169642.16  0.00  169642.16  0.00 
2012-03-29 02:00:00 169642.16  169642.16  0.00  169642.16  0.00 
2012-03-28 14:00:00 169642.16  169642.16  0.00  169642.16  0.00 
2012-03-27 14:00:00 169642.16  169642.16  0.00  169642.16  0.00 
2012-03-27 02:00:00 167693.02  169771.52  444.51  169327.01  2078.50 
2012-03-26 14:00:00 168156.88  168362.18  444.93  167917.25  205.30 
2012-03-26 02:00:00 168743.41  168734.45  1170.32  167564.13  -8.96 
2012-03-24 02:00:00 168743.41  168628.65  1170.32  167458.33  -114.76 
2012-03-23 14:00:00 168743.41  168106.99  1170.32  166936.67  -636.42 
2012-03-23 02:00:00 174494.21  172889.62  1401.42  171488.20  -1604.59 
2012-03-22 14:00:00 174494.21  174977.19  1401.42  173575.77  482.98 
2012-03-22 02:00:00 175599.55  177141.52  799.61  176341.91  1541.97 
2012-03-21 14:00:00 176938.55  178894.86  2165.10  176729.76  1956.31 
2012-03-21 02:00:00 178469.62  179293.93  798.29  178495.64  824.31 
2012-03-20 14:00:00 178469.62  178757.50  798.29  177959.21  287.88 
2012-03-20 02:00:00 178853.34  179330.52  1920.10  177410.42  477.18 
2012-03-19 14:00:00 176216.94  175982.71  798.29  175184.42  -234.23 
2012-03-19 02:00:00 175832.95  177028.92  1929.90  175099.02  1195.97 
2012-03-17 02:00:00 175832.95  176498.96  1929.90  174569.06  666.01 
2012-03-16 14:00:00 175832.95  175832.95  0.00  175832.95  0.00 
2012-03-16 02:00:00 175832.95  175832.95  0.00  175832.95  0.00 
2012-03-15 14:00:00 175832.95  175832.95  0.00  175832.95  0.00 

  Ballance: max: 239719.80 min: 3000.00 Equity: max: 241644.10 min: 3025.00  



VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont