Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов

  Просмотреть описание раздела
Сайт трейдера http://dokrumata.blogspot.com/


FOX-TRADING
счет зарегистрирован в мониторинге: 2011-02-10 (Дней: 462) на владельца: Trianon
Начальный баланс|пополнение|снятие: 10000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 21.76% | 16.64%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 12175.87$    Equity: 11664.17$    Margin: 263.40$    Free: 11400.77$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 2       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
158309245 2012-05-11 11:00:00 sell 0.1000 USDCHF 0.9290 0.9325 0.0000 2012-05-11 15:29:00 0.9286 0.0000 0.0000 4.4200
158302806 2012-05-10 20:13:00 sell 0.1000 EURUSD 1.2957 1.2952 0.0000 2012-05-11 11:46:00 1.2952 0.0000 -0.1500 4.8000 [sl]
158267550 2012-05-08 23:29:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3007 1.3001 0.0000 2012-05-09 10:14:00 1.2985 0.0000 -0.9500 111.5000
158217282 2012-05-07 10:43:00 buy 0.5000 EURUSD 1.3020 1.3022 0.0000 2012-05-08 09:20:00 1.3022 0.0000 -0.7000 9.0000 [sl]
158212220 2012-05-07 08:51:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2991 1.2996 0.0000 2012-05-08 15:32:00 1.2996 0.0000 -0.7000 26.5000 [sl]
158212204 2012-05-07 08:36:00 buy 0.5000 EURUSD 1.2988 1.2992 0.0000 2012-05-07 10:16:00 1.2992 0.0000 0.0000 21.0000 [sl]
158007783 2012-04-23 07:09:00 buy 0.5000 EURUSD 1.3195 1.3150 0.0000 2012-04-23 10:29:00 1.3150 0.0000 0.0000 -226.0000 [sl]
157960401 2012-04-19 14:24:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3105 1.3195 0.0000 2012-04-23 12:16:00 1.3157 0.0000 -1.4500 -260.5000 to #158014575
158014575 2012-04-19 14:24:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3105 1.3195 0.0000 2012-04-24 16:33:00 1.3195 0.0000 -2.1500 -450.0000 from #157960401[sl]
158042840 2012-04-19 08:42:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3110 0.0000 0.0000 2012-05-04 18:08:00 1.3109 0.0000 -11.3000 6.5000 from #157960365
157960365 2012-04-19 08:42:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3110 0.0000 0.0000 2012-04-24 18:47:00 1.3204 0.0000 -2.1500 -471.5000 to #158042840
157960371 2012-04-19 08:37:00 buy 1.0000 EURUSD 1.3115 1.3119 0.0000 2012-04-23 17:10:00 1.3119 0.0000 -8.2000 36.0000 [sl]
157823169 2012-04-11 22:04:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3101 1.3106 0.0000 2012-04-12 10:55:00 1.3106 0.0000 -0.9900 4.9000 [sl]
157793024 2012-04-11 08:18:00 buy 1.0000 EURUSD 1.3100 0.0000 0.0000 2012-04-11 11:19:00 1.3106 0.0000 0.0000 60.0000
157792320 2012-04-10 22:51:00 buy 1.0000 EURUSD 1.3085 0.0000 0.0000 2012-04-11 06:30:00 1.3087 0.0000 -3.3000 17.0000
157789326 2012-04-10 19:36:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3081 1.3083 0.0000 2012-04-10 21:34:00 1.3083 0.0000 0.0000 2.0000 [sl]
157775365 2012-04-10 11:41:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3096 1.3100 0.0000 2012-04-10 16:25:00 1.3100 0.0000 0.0000 4.4000 [sl]
157519297 2012-03-29 16:58:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3273 0.0000 0.0000 2012-03-29 18:07:00 1.3274 0.0000 0.0000 1.4000
157372950 2012-03-23 08:19:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3191 1.3079 0.0000 2012-04-05 14:29:00 1.3079 0.0000 -2.9100 112.0000 [sl]
157334770 2012-03-22 09:10:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3251 1.3262 0.0000 2012-03-29 15:25:00 1.3262 0.0000 -1.5200 10.6000 [sl]
157258639 2012-03-20 17:02:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3245 1.3250 0.0000 2012-03-21 09:54:00 1.3250 0.0000 -0.2200 5.4000 [sl]
157258606 2012-03-20 11:32:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3200 1.3190 0.0000 2012-03-22 17:40:00 1.3190 0.0000 -1.3000 9.6000 [sl]
157237461 2012-03-01 11:26:00 buy 0.3000 EURUSD 1.3339 1.3210 0.0000 2012-03-20 10:13:00 1.3210 0.0000 -10.8300 -387.0000 from #156651892[sl]
156651892 2012-03-01 11:26:00 buy 0.2000 EURUSD 1.3339 0.0000 0.0000 2012-03-19 18:17:00 1.3240 0.0000 -6.9200 -199.8000 to #157237461
156003493 2012-02-17 18:16:00 sell 0.5000 EURUSD 1.3152 1.3145 0.0000 2012-03-12 17:51:00 1.3145 0.0000 -29.6000 34.5000 [sl]
154812892 2012-02-07 11:00:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3134 1.3134 0.0000 2012-02-07 11:23:00 1.3134 0.0000 0.0000 0.2000 [sl]
154263776 2012-02-02 10:15:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3144 0.0000 0.0000 2012-02-02 11:03:00 1.3138 0.0000 0.0000 53.0000
154078699 2012-01-31 23:13:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3076 1.3072 0.0000 2012-02-01 10:35:00 1.3072 0.0000 -1.9000 37.0000 [sl]
153272404 2012-01-26 10:06:00 sell 0.1000 EURGBP 0.8360 0.8392 0.8323 2012-01-26 13:18:00 0.8392 0.0000 0.0000 -51.0100 [sl]
153148480 2012-01-25 11:31:00 sell 1.0000 USDJPY 78.0620 78.0520 0.0000 2012-01-25 15:19:00 78.0200 0.0000 0.0000 53.8300
151089943 2012-01-09 10:04:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2747 1.2735 1.2615 2012-01-11 19:34:00 1.2687 0.0000 -4.3000 600.0000
150248274 2011-12-29 12:58:00 buy 0.1000 EURUSD 1.2901 1.2902 1.2983 2011-12-29 13:02:00 1.2902 0.0000 0.0000 1.3000 [sl]
149791523 2011-12-22 19:51:00 buy 0.1000 #DD 45.5900 45.6500 0.0000 2011-12-28 17:29:00 45.6500 0.0000 -0.1700 0.6000 [sl]
148700676 2011-12-14 16:40:00 buy 1.0000 #DD 43.6500 43.7400 0.0000 2011-12-15 17:05:00 43.7400 0.0000 -0.2700 9.0000 [sl]
148696278 2011-12-13 22:04:00 buy 5.0000 #DD 43.9000 44.5400 0.0000 2011-12-20 18:33:00 44.9500 0.0000 -9.5500 525.0000
148669199 2011-12-13 19:01:00 buy 1.0000 #DD 44.3200 44.5500 0.0000 2011-12-21 18:07:00 44.5500 0.0000 -2.1900 23.0000 [sl]
148087762 2011-12-09 19:41:00 sell 1.0000 #CAT 95.5000 0.0000 0.0000 2011-12-12 16:52:00 93.7400 0.0000 -2.3200 176.0000
147647743 2011-12-09 18:44:00 sell 1.0000 #CAT 95.2500 93.9300 0.0000 2011-12-13 16:30:00 94.0700 0.0000 -3.0700 118.0000 [sl]
147649303 2011-12-06 17:55:00 sell 1.0000 #BA 71.2500 70.7600 62.1500 2011-12-08 22:32:00 70.7600 0.0000 -1.1400 49.0000 [sl]
144576917 2011-11-17 19:34:00 sell 1.0000 #BA 66.1400 64.7800 0.0000 2011-11-21 20:50:00 64.7800 0.0000 -2.1600 136.0000 [sl]
144111111 2011-11-15 16:32:00 sell 1.0000 #BA 67.6400 67.2100 0.0000 2011-11-16 16:30:00 67.2100 0.0000 -0.5500 43.0000 [sl]
144249605 2011-11-15 13:53:00 buy 0.1000 EURUSD 1.3532 1.3535 0.0000 2011-11-15 15:14:00 1.3535 0.0000 0.0000 2.8000 [sl]
143807085 2011-11-11 19:19:00 sell 1.0000 #INTC 24.7600 24.7000 0.0000 2011-11-14 22:46:00 24.7000 0.0000 -0.6000 6.0000 [sl]
143103334 2011-11-09 16:30:00 sell 0.2000 #JPM 33.8200 33.7200 0.0000 2011-11-09 17:20:00 33.5700 0.0000 0.0000 5.0000
141845635 2011-11-01 21:24:00 buy 0.1000 #MSFT 26.0000 26.8100 27.7000 2011-11-08 22:49:00 27.1600 0.0000 -0.1300 11.6000
141337135 2011-10-28 22:00:00 buy 1.0000 #AMZN 215.2800 201.1400 242.1000 2011-11-04 17:39:00 215.4000 0.0000 -9.4400 12.0000
141320486 2011-10-28 18:10:00 sell 1.0000 #AAPL 404.3100 404.1000 396.2500 2011-10-28 19:49:00 404.1000 0.0000 0.0000 21.0000 [sl]
141313525 2011-10-28 17:50:00 sell 0.5000 #WZ1 644.7500 0.0000 626.5000 2011-10-31 17:04:00 626.5000 0.0000 0.0000 456.2500 [tp]
140827360 2011-10-27 16:30:00 buy 0.1000 #AMZN 204.2800 0.0000 0.0000 2011-10-27 21:24:00 206.4100 0.0000 0.0000 21.3000
140773017 2011-10-26 18:50:00 buy 0.1000 #MSFT 26.4200 26.4600 0.0000 2011-10-26 21:51:00 26.4600 0.0000 0.0000 0.4000 [sl]
140760005 2011-10-26 18:42:00 buy 0.1000 #IBM 180.1000 180.3800 0.0000 2011-10-26 20:40:00 180.3800 0.0000 0.0000 2.8000 [sl]
139235598 2011-10-18 21:05:00 sell 0.1000 #BAC 6.4900 0.0000 0.0000 2011-10-20 22:30:00 6.3800 0.0000 -0.0200 1.1000
138578580 2011-10-17 16:52:00 sell 1.0000 #HPQ 25.1000 25.0800 0.0000 2011-10-17 17:44:00 24.9300 0.0000 0.0000 17.0000
138802419 2011-10-17 16:30:00 buy 1.0000 #JNJ 64.7700 0.0000 0.0000 2011-10-17 17:59:00 64.1800 0.0000 0.0000 -59.0000
138797239 2011-10-14 22:32:00 sell 1.0000 #SDS 21.5300 0.0000 0.0000 2011-10-14 22:58:00 21.5200 0.0000 0.0000 1.0000
138797918 2011-10-14 22:32:00 buy 1.0000 #XLI 32.1900 0.0000 0.0000 2011-10-18 22:07:00 32.2300 0.0000 -0.8000 4.0000
138577775 2011-10-14 17:38:00 sell 1.0000 #BAC 6.1200 0.0000 0.0000 2011-10-14 21:47:00 6.1800 0.0000 0.0000 -6.0000
138577951 2011-10-14 17:15:00 sell 1.0000 #AXP 45.8800 45.8600 0.0000 2011-10-14 20:49:00 45.6300 0.0000 0.0000 25.0000
137934437 2011-10-10 22:13:00 sell 1.0000 #EK 1.3600 0.0000 0.0000 2011-10-13 16:40:00 1.2800 0.0000 -0.0300 8.0000
137779192 2011-10-10 09:08:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3475 1.3473 0.0000 2011-10-10 10:04:00 1.3473 0.0000 0.0000 27.0000 [sl]
136261133 2011-09-30 22:50:00 sell 0.1000 #GS 94.9500 87.7200 0.0000 2011-10-04 18:43:00 87.7200 0.0000 -0.3000 72.3000 [sl]
136001404 2011-09-28 22:38:00 buy 0.2000 #XLI 29.9000 0.0000 0.0000 2011-09-29 18:50:00 30.3500 0.0000 -0.0400 9.0000
135999943 2011-09-28 22:38:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3549 1.3723 0.0000 2011-09-29 21:39:00 1.3579 0.0000 -1.2900 -29.9000 to #136256728
136256728 2011-09-28 22:38:00 sell 0.1000 EURUSD 1.3549 1.3538 0.0000 2011-09-30 07:13:00 1.3538 0.0000 -1.7500 11.1000 from #135999943[sl]
135934749 2011-09-28 16:46:00 sell 0.2000 #DIS 31.2500 31.1600 0.0000 2011-09-28 17:54:00 31.1600 0.0000 0.0000 1.8000 [sl]
135934440 2011-09-28 16:45:00 sell 0.2000 #DD 42.3100 42.0100 0.0000 2011-09-29 16:35:00 42.0100 0.0000 -0.0700 6.0000 [sl]
135933938 2011-09-28 16:43:00 sell 0.2000 #CVX 94.2800 94.2200 0.0000 2011-09-28 17:47:00 94.2200 0.0000 0.0000 1.2000 [sl]
135932214 2011-09-28 16:34:00 sell 0.2000 #GLD 161.1500 159.0100 0.0000 2011-09-28 19:18:00 159.0100 0.0000 0.0000 42.8000 [sl]
135765139 2011-09-27 22:40:00 sell 0.2000 #BAC 6.5300 0.0000 0.0000 2011-09-28 16:57:00 6.5200 0.0000 -0.0100 0.2000
135762559 2011-09-27 22:24:00 sell 0.2000 #SMH 30.4900 0.0000 0.0000 2011-09-27 22:51:00 30.3300 0.0000 0.0000 3.2000
135755060 2011-09-27 21:50:00 sell 0.2000 #EK 1.8800 1.8200 0.0000 2011-09-30 22:39:00 0.8300 0.0000 0.0000 21.0000
135752537 2011-09-27 21:46:00 sell 1.0000 #FAS 12.5800 0.0000 0.0000 2011-09-27 22:24:00 12.1200 0.0000 0.0000 46.0000
135754525 2011-09-27 21:45:00 sell 0.2000 #AA 10.7700 10.7400 0.0000 2011-09-27 22:50:00 10.5000 0.0000 0.0000 5.4000
135753734 2011-09-27 21:40:00 sell 0.2000 #XLI 31.0700 0.0000 0.0000 2011-09-27 22:48:00 30.4900 0.0000 0.0000 11.6000
135753526 2011-09-27 21:39:00 buy 0.2000 #TLT 116.3400 116.6800 0.0000 2011-09-27 22:48:00 117.0600 0.0000 0.0000 14.4000
135753405 2011-09-27 21:38:00 sell 0.2000 #SSO 42.1900 41.8900 0.0000 2011-09-27 22:27:00 41.2600 0.0000 0.0000 18.6000
135753213 2011-09-27 21:36:00 sell 0.2000 #SMH 30.8400 30.7800 0.0000 2011-09-27 22:49:00 30.3200 0.0000 0.0000 10.4000
135752810 2011-09-27 21:34:00 sell 1.0000 #GLD 160.8900 0.0000 0.0000 2011-09-27 21:47:00 160.5900 0.0000 0.0000 30.0000
135752678 2011-09-27 21:33:00 sell 1.0000 #FXI 34.1800 0.0000 0.0000 2011-09-27 22:23:00 33.7800 0.0000 0.0000 40.0000
135198460 2011-09-26 03:29:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3470 1.3466 0.0000 2011-09-26 17:45:00 1.3466 0.0000 0.0000 37.0000 [sl]
134783485 2011-09-22 15:56:00 sell 1.0000 EURUSD 1.3395 1.3512 0.0000 2011-09-22 21:22:00 1.3512 0.0000 0.0000 -1170.0000 [sl]
133696850 2011-09-16 08:31:00 buy 1.0000 EURUSD 1.3874 1.3875 1.4060 2011-10-17 01:50:00 1.3875 0.0000 -12.0000 6.0000 [sl]
133152533 2011-09-14 16:46:00 buy 0.5000 #YHOO 14.6100 14.7100 0.0000 2011-09-15 20:41:00 15.1100 0.0000 -0.0500 25.0000
132894445 2011-09-13 14:33:00 buy 1.0000 EURUSD 1.3700 1.3495 0.0000 2011-09-13 19:40:00 1.3708 0.0000 0.0000 75.0000
132673288 2011-09-12 07:00:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2011-09-12 07:00:00 0.0000 0.0000 0.0000 -12.0000 #HPQ Dividend Adjustment
132425437 2011-09-09 18:23:00 sell 1.0000 #DIS 31.3000 31.2700 0.0000 2011-09-09 19:58:00 31.2700 0.0000 0.0000 3.0000 [sl]
132425224 2011-09-09 16:30:00 sell 1.0000 #HPQ 23.5800 23.5300 0.0000 2011-09-12 18:53:00 22.3000 0.0000 -0.5500 128.0000
132425299 2011-09-09 16:30:00 sell 1.0000 #GE 15.3700 15.1500 0.0000 2011-09-13 16:48:00 15.1500 0.0000 -0.4900 22.0000 [sl]
131424191 2011-09-02 16:30:00 sell 0.1000 #EK 3.0700 3.0400 0.0000 2011-09-12 22:57:00 3.0400 0.0000 -0.0200 0.3000 [sl]
129897138 2011-08-23 10:52:00 buy 0.1000 EURUSD 1.4453 1.4460 0.0000 2011-08-23 15:06:00 1.4460 0.0000 0.0000 7.0000 [sl]
129221636 2011-08-18 17:00:00 buy 0.1000 GBPCAD 1.6375 1.5700 0.0000 2011-09-08 09:43:00 1.5700 0.0000 -11.4600 -685.4500 [sl]
128760620 2011-08-16 19:10:00 buy 1.0000 #MCD 87.0500 87.2200 0.0000 2011-08-17 17:53:00 87.2200 0.0000 -0.5400 17.0000 [sl]
128020103 2011-08-10 12:30:00 sell 0.1000 GBPCAD 1.5913 1.5898 0.0000 2011-09-02 15:30:00 1.5898 0.0000 -2.4100 15.0000 [sl]
126874843 2011-08-08 16:30:00 sell 0.1000 #EK 2.1300 3.3700 0.0000 2011-08-30 21:58:00 3.3700 0.0000 -0.0300 -12.4000 [sl]
125702010 2011-08-01 18:37:00 sell 0.1000 #MO 25.9900 25.7000 0.0000 2011-08-10 21:38:00 24.6700 0.0000 -0.1800 13.2000
126052082 2011-07-29 16:33:00 sell 0.1000 #BA 69.8300 69.8100 0.0000 2011-08-01 21:22:00 69.7000 0.0000 -0.1700 1.3000
124966751 2011-07-20 18:13:00 buy 0.1000 #QQQ 58.9300 58.9700 0.0000 2011-07-21 18:28:00 58.9700 0.0000 -0.0400 0.4000 [sl]
124846701 2011-07-20 16:30:00 buy 0.1000 #SPY 133.1000 133.5000 0.0000 2011-07-21 18:42:00 134.0500 0.0000 -0.0800 9.5000
124846375 2011-07-20 16:30:00 buy 0.1000 #CAT 110.7000 111.0500 0.0000 2011-07-21 18:46:00 111.0500 0.0000 -0.0700 3.5000 [sl]
124437343 2011-07-15 17:17:00 sell 0.1000 #GE 18.3500 18.8700 0.0000 2011-07-18 19:09:00 18.2200 0.0000 -0.0400 1.3000

  Comm: 0.0000 Swap: -163.8100 P/L: 12339.6800  



VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont