Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов

  Просмотреть описание раздела


Евро-паттерны v1.4.1
счет зарегистрирован в мониторинге: 2005-09-02 (Дней: 2450) на владельца: Igonter
Начальный баланс|пополнение|снятие: 3000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 5155.25% | 5155.25%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 157657.43$    Equity: 157657.43$    Margin: 0.00$    Free: 157657.43$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 8       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
158054705 2012-04-25 12:08:00 sell 2.1800 EURUSD 1.3227 1.3269 0.0000 2012-04-26 12:06:00 1.3242 0.0000 -6.5400 -331.3600 FRACTR1VV
158046320 2012-04-25 12:08:00 buy 12.0300 EURUSD 1.3226 1.3203 1.3272 2012-04-25 14:32:00 1.3203 0.0000 0.0000 -2754.8700 PGA[sl]
158029570 2012-04-24 17:05:00 buy 9.3200 EURUSD 1.3216 1.3160 1.3278 2012-04-25 09:00:00 1.3188 0.0000 -50.3300 -2656.2000 IDNTPO4
158009013 2012-04-23 14:01:00 sell 9.7200 EURUSD 1.3129 1.3183 1.3069 2012-04-24 09:00:00 1.3158 0.0000 -13.6100 -2818.8000 IDNTPO4
158011632 2012-04-23 10:30:00 buy 3.5400 EURUSD 1.3149 1.3186 0.0000 2012-04-25 17:59:00 1.3186 0.0000 -36.1100 1292.1000 S221[sl]
157982553 2012-04-20 17:09:00 buy 14.0000 EURUSD 1.3213 1.3186 0.0000 2012-04-23 00:00:00 1.3183 0.0000 -68.6000 -4186.0000 FRACTR1PO2[sl]
157987511 2012-04-20 17:09:00 buy 9.8700 EURUSD 1.3216 1.3163 1.3275 2012-04-23 09:00:00 1.3190 0.0000 -48.3600 -2625.4200 IDNTPO4
157982644 2012-04-20 11:01:00 buy 12.3500 EURUSD 1.3172 1.3149 1.3216 2012-04-20 12:01:00 1.3149 0.0000 0.0000 -2754.0500 PGA[sl]
157973646 2012-04-19 16:08:00 sell 9.3300 EURUSD 1.3098 1.3197 1.2875 2012-04-20 13:38:00 1.3197 0.0000 -14.0000 -9180.7200 mdtlp2eu[sl]
157969753 2012-04-19 14:24:00 sell 9.3300 EURUSD 1.3106 1.3106 1.2882 2012-04-19 16:08:00 1.3100 0.0000 0.0000 559.8000 mdtlp2eu
157943496 2012-04-18 13:54:00 sell 1.0500 EURUSD 1.3077 1.3227 0.0000 2012-04-20 23:51:00 1.3227 0.0000 -5.9800 -1569.7500 FRACTRvv[sl]
157849709 2012-04-16 03:34:00 sell 6.7700 EURUSD 1.3032 1.3032 0.0000 2012-04-16 13:00:00 1.3032 0.0000 0.0000 0.0000 FRACTR1PO2[sl]
157874510 2012-04-16 03:33:00 sell 5.5600 EURUSD 1.3033 1.3033 1.2984 2012-04-16 13:00:00 1.3033 0.0000 0.0000 0.0000 PGA[sl]
157854336 2012-04-13 16:33:00 sell 4.9400 EURUSD 1.3112 1.3165 1.3054 2012-04-16 02:57:00 1.3054 0.0000 -9.8800 2870.1400 IDNTPO4[tp]
157751028 2012-04-09 10:30:00 buy 4.3700 EURUSD 1.3082 1.3082 1.3320 2012-04-10 10:27:00 1.3082 0.0000 -9.6100 17.4800 mdtlp2eu[sl]
157743310 2012-04-09 04:10:00 sell 5.5600 EURUSD 1.3035 1.3059 1.2985 2012-04-09 05:24:00 1.3059 0.0000 0.0000 -1367.7600 PGA[sl]
157704402 2012-04-05 12:44:00 sell 4.5200 EURUSD 1.3078 1.3136 1.3015 2012-04-06 09:00:00 1.3074 0.0000 -7.2300 194.3600 IDNTPO4
157673406 2012-04-04 15:22:00 sell 4.9200 EURUSD 1.3132 1.3184 1.3075 2012-04-05 09:00:00 1.3153 0.0000 -16.2400 -1062.7200 IDNTPO4
157658360 2012-04-03 21:20:00 sell 3.0800 EURUSD 1.3255 1.3290 1.3130 2012-04-04 15:23:00 1.3130 0.0000 -3.3900 3850.0000 riqea2[tp]
157624356 2012-04-03 21:12:00 sell 5.8100 EURUSD 1.3252 1.3252 1.3206 2012-04-04 04:42:00 1.3206 0.0000 -6.3900 2678.4100 PGA[tp]
157624511 2012-04-03 21:12:00 sell 6.7900 EURUSD 1.3251 1.3154 0.0000 2012-04-05 05:27:00 1.3154 0.0000 -29.8800 6586.3000 FRACTR1PO2[sl]
157602459 2012-04-02 10:45:00 sell 1.6800 EURUSD 1.3362 1.3339 0.0000 2012-04-03 03:47:00 1.3339 0.0000 -2.8600 394.8000 S221[sl]
157560106 2012-03-30 03:54:00 sell 1.0500 EURUSD 1.3345 1.3227 0.0000 2012-04-20 23:51:00 1.3227 0.0000 -36.7500 1245.3000 FRACTR1VV[sl]
157422029 2012-03-26 11:30:00 buy 1.6800 EURUSD 1.3230 1.3346 0.0000 2012-03-27 07:18:00 1.3346 0.0000 -3.0200 1952.1600 S221[sl]
157366772 2012-03-23 11:08:00 buy 6.4300 EURUSD 1.3291 1.3263 0.0000 2012-03-23 11:32:00 1.3263 0.0000 0.0000 -1851.8400 FRACTR1PO2[sl]
157366662 2012-03-23 11:07:00 buy 5.1400 EURUSD 1.3284 1.3258 1.3336 2012-03-23 11:34:00 1.3258 0.0000 0.0000 -1336.4000 PGA[sl]
157374721 2012-03-23 10:32:00 buy 4.4100 EURUSD 1.3270 1.3212 1.3333 2012-03-26 09:00:00 1.3257 0.0000 -4.4100 -582.1200 IDNTPO4
157335019 2012-03-22 10:37:00 sell 4.4000 EURUSD 1.3152 1.3210 1.3088 2012-03-23 02:26:00 1.3210 0.0000 -14.9600 -2547.6000 IDNTPO4[sl]
157285403 2012-03-21 02:50:00 sell 0.9200 EURUSD 1.3264 1.3313 0.0000 2012-03-26 15:21:00 1.3313 0.0000 -13.9800 -449.8800 FRACTR1VV[sl]
157282122 2012-03-21 02:49:00 buy 5.1500 EURUSD 1.3264 1.3238 1.3316 2012-03-21 13:30:00 1.3238 0.0000 0.0000 -1339.0000 PGA[sl]
157216012 2012-03-19 17:26:00 buy 4.2400 EURUSD 1.3241 1.3182 1.3306 2012-03-20 09:00:00 1.3232 0.0000 -6.3600 -377.3600 IDNTPO4
157215988 2012-03-19 16:44:00 buy 5.0700 EURUSD 1.3191 1.3191 1.3243 2012-03-19 17:36:00 1.3243 0.0000 0.0000 2636.4000 PGA[tp]
157216524 2012-03-19 09:15:00 sell 1.5300 EURUSD 1.3172 1.3271 0.0000 2012-03-21 03:06:00 1.3271 0.0000 -7.1900 -1523.8800 S221[sl]
157195536 2012-03-16 16:14:00 buy 3.0300 EURUSD 1.3174 1.3139 1.3299 2012-03-22 11:32:00 1.3139 0.0000 -44.8400 -1060.5000 riqea2[sl]
157164935 2012-03-16 15:50:00 buy 4.3000 EURUSD 1.3158 1.3100 1.3222 2012-03-19 09:00:00 1.3167 0.0000 -11.6100 395.6000 IDNTPO4
156441751 2012-02-27 16:29:00 sell 11.0600 EURUSD 1.3369 1.3431 1.3300 2012-02-28 06:42:00 1.3431 0.0000 -35.3900 -6923.5600 IDNTPO4[sl]
156445455 2012-02-27 10:00:00 sell 4.2200 EURUSD 1.3459 1.3426 0.0000 2012-02-28 05:52:00 1.3426 0.0000 -13.5000 1405.2600 S221[sl]
156360990 2012-02-24 16:49:00 buy 10.7500 EURUSD 1.3443 1.3378 1.3514 2012-02-27 09:00:00 1.3442 0.0000 -19.3500 -86.0000 IDNTPO4
156249131 2012-02-23 11:00:00 buy 15.9400 EURUSD 1.3321 1.3290 0.0000 2012-02-23 14:10:00 1.3290 0.0000 0.0000 -5005.1600 FRACTR1PO2[sl]
156268312 2012-02-23 10:11:00 sell 2.5000 EURUSD 1.3293 1.3341 0.0000 2012-02-23 11:43:00 1.3341 0.0000 0.0000 -1217.5000 FRACTR1VV[sl]
156249020 2012-02-23 10:11:00 buy 14.0800 EURUSD 1.3292 1.3292 1.3344 2012-02-23 13:59:00 1.3292 0.0000 0.0000 0.0000 PGA[sl]
156098114 2012-02-21 05:15:00 buy 8.3500 EURUSD 1.3291 1.3256 1.3416 2012-02-21 05:57:00 1.3256 0.0000 0.0000 -2922.5000 riqea2[sl]
156033615 2012-02-20 09:00:00 sell 3.9800 EURUSD 1.3211 1.3316 0.0000 2012-02-23 11:00:00 1.3316 0.0000 -62.8800 -4198.9000 S221[sl]
155995037 2012-02-17 16:26:00 sell 2.4600 EURUSD 1.3190 1.3240 0.0000 2012-02-20 13:00:00 1.3240 0.0000 -7.6300 -1217.7000 FRACTR1VV[sl]
155926588 2012-02-16 19:05:00 buy 8.3500 EURUSD 1.3109 1.3074 1.3234 2012-02-20 01:16:00 1.3234 0.0000 -24.2200 10437.5000 riqea2[tp]
155713755 2012-02-16 04:18:00 sell 15.8400 EURUSD 1.3027 1.3027 0.0000 2012-02-16 16:31:00 1.3027 0.0000 0.0000 0.0000 FRACTR1PO2[sl]
155588341 2012-02-14 01:15:00 buy 2.5100 EURUSD 1.3156 1.3108 0.0000 2012-02-14 20:01:00 1.3108 0.0000 0.0000 -1217.3500 FRACTR1VV[sl]
155581879 2012-02-14 01:15:00 sell 12.3500 EURUSD 1.3155 1.3185 1.3096 2012-02-14 11:47:00 1.3185 0.0000 0.0000 -3630.9000 PGA[sl]
155582058 2012-02-14 00:00:00 buy 28.5200 EURUSD 1.3185 1.3159 0.0000 2012-02-14 01:15:00 1.3159 0.0000 0.0000 -7557.8000 PPS4[sl]
155487027 2012-02-13 09:15:00 sell 3.9300 EURUSD 1.3258 1.3174 0.0000 2012-02-14 10:37:00 1.3174 0.0000 -8.2500 3297.2700 S221[sl]
155316706 2012-02-10 15:20:00 sell 9.4200 EURUSD 1.3177 1.3251 1.3096 2012-02-13 01:08:00 1.3251 0.0000 -26.3800 -6923.7000 IDNTPO4[sl]
155375374 2012-02-10 14:12:00 buy 2.2000 EURUSD 1.3217 1.3161 0.0000 2012-02-10 15:48:00 1.3161 0.0000 0.0000 -1218.8000 FRACTR1VV[sl]
155287660 2012-02-10 00:00:00 buy 24.9800 EURUSD 1.3287 1.3251 0.0000 2012-02-10 07:00:00 1.3261 0.0000 0.0000 -6444.8400 PPS4
154941373 2012-02-08 00:00:00 sell 23.6800 EURUSD 1.3260 1.3296 0.0000 2012-02-08 01:52:00 1.3248 0.0000 0.0000 2865.2800 PPS4
154755529 2012-02-07 17:51:00 buy 13.4600 EURUSD 1.3234 1.3234 0.0000 2012-02-08 17:43:00 1.3234 0.0000 -24.2300 0.0000 FRACTR1PO2[sl]
154755460 2012-02-07 17:11:00 buy 11.3800 EURUSD 1.3204 1.3204 1.3268 2012-02-07 18:09:00 1.3268 0.0000 0.0000 7271.8200 PGA[tp]
154796626 2012-02-07 17:11:00 buy 9.6100 EURUSD 1.3208 1.3136 1.3287 2012-02-08 09:00:00 1.3271 0.0000 -17.3000 6083.1300 IDNTPO4
154874638 2012-02-07 16:05:00 buy 9.0000 EURUSD 1.3180 1.3148 1.3296 2012-02-09 08:02:00 1.3296 0.0000 -72.9000 10422.0000 riqea2[tp]
154851085 2012-02-07 14:20:00 sell 9.9500 EURUSD 1.3096 1.3218 1.2820 2012-02-07 17:25:00 1.3218 0.0000 0.0000 -12109.1500 mdtlp2eu[sl]
154622617 2012-02-06 09:00:00 buy 3.2700 EURUSD 1.3066 1.3098 0.0000 2012-02-07 05:45:00 1.3098 0.0000 -3.2700 1059.4800 S221[sl]
154542598 2012-02-03 17:19:00 sell 8.8600 EURUSD 1.3122 1.3121 1.2811 2012-02-06 18:10:00 1.3121 0.0000 -17.7200 53.1600 mdtlp2eu[sl]
154527181 2012-02-03 16:15:00 sell 8.5900 EURUSD 1.3088 1.3122 1.2966 2012-02-03 17:15:00 1.3122 0.0000 0.0000 -2920.6000 riqea2[sl]
154514719 2012-02-03 15:47:00 sell 8.8600 EURUSD 1.3124 1.3122 1.2813 2012-02-03 17:19:00 1.3122 0.0000 0.0000 115.1800 mdtlp2eu[sl]
154431718 2012-02-03 00:31:00 sell 23.0500 EURUSD 1.3147 1.3184 0.0000 2012-02-03 01:50:00 1.3143 0.0000 0.0000 945.0500 PPS4
154303292 2012-02-02 14:16:00 sell 9.3300 EURUSD 1.3087 1.3161 1.3005 2012-02-02 17:40:00 1.3161 0.0000 0.0000 -6922.8600 IDNTPO4[sl]
154271152 2012-02-02 00:45:00 buy 37.6800 USDCAD 0.9980 0.9942 0.0000 2012-02-02 10:16:00 0.9984 0.0000 0.0000 1622.7900 PPS4
154267030 2012-02-02 00:00:00 sell 37.6800 USDCAD 0.9985 1.0021 0.0000 2012-02-02 00:38:00 0.9980 0.0000 0.0000 1547.9100 PPS4
154258424 2012-02-01 21:50:00 sell 9.7700 EURUSD 1.3146 1.3145 1.2864 2012-02-02 16:58:00 1.3145 0.0000 -52.7600 87.9300 mdtlp2eu[sl]
154185904 2012-02-01 14:50:00 buy 8.3500 EURUSD 1.3201 1.3166 1.3326 2012-02-01 16:12:00 1.3166 0.0000 0.0000 -2922.5000 riqea2[sl]
154119737 2012-02-01 14:30:00 buy 10.0000 EURUSD 1.3159 1.3090 1.3235 2012-02-02 09:00:00 1.3175 0.0000 -51.0000 1570.0000 IDNTPO4
154082467 2012-02-01 00:30:00 buy 40.2900 USDCAD 1.0028 0.9992 0.0000 2012-02-01 01:56:00 1.0032 0.0000 0.0000 1686.7700 PPS4
154082516 2012-02-01 00:30:00 sell 24.8400 EURUSD 1.3085 1.3120 0.0000 2012-02-01 01:51:00 1.3080 0.0000 0.0000 1291.6800 PPS4
153912474 2012-01-31 18:52:00 sell 9.8000 EURUSD 1.3063 1.3133 1.2985 2012-02-01 09:00:00 1.3037 0.0000 -18.6200 2518.6000 IDNTPO4
154032527 2012-01-31 17:45:00 sell 9.3500 EURUSD 1.3109 1.3108 1.2815 2012-02-01 11:14:00 1.3108 0.0000 -17.7600 56.1000 mdtlp2eu[sl]
153842452 2012-01-31 00:00:00 sell 25.1300 EURUSD 1.3144 1.3172 0.0000 2012-01-31 04:34:00 1.3172 0.0000 0.0000 -7136.9200 PPS4[sl]
153811929 2012-01-30 19:06:00 buy 10.0600 EURUSD 1.3135 1.3135 1.3408 2012-01-31 16:49:00 1.3135 0.0000 -13.0800 10.0600 mdtlp2eu[sl]
153463485 2012-01-27 19:47:00 buy 13.6100 EURUSD 1.3197 1.3160 0.0000 2012-01-30 08:50:00 1.3160 0.0000 -28.5800 -4981.2600 FRACTR1PO2[sl]
153505951 2012-01-27 18:56:00 buy 10.0000 EURUSD 1.3188 1.3119 1.3264 2012-01-30 09:00:00 1.3147 0.0000 -21.0000 -4060.0000 IDNTPO4
153188058 2012-01-25 20:15:00 buy 15.1900 EURUSD 1.3077 1.3044 0.0000 2012-01-25 21:06:00 1.3044 0.0000 0.0000 -4997.5100 FRACTR1PO2[sl]
153233814 2012-01-25 19:40:00 buy 8.3500 EURUSD 1.3032 1.2997 1.3157 2012-01-26 11:50:00 1.3157 0.0000 -60.1200 10437.5000 riqea2[tp]
153125139 2012-01-25 14:20:00 sell 9.6400 EURUSD 1.2943 1.3015 1.2864 2012-01-25 19:29:00 1.3015 0.0000 0.0000 -6921.5200 IDNTPO4[sl]
153096340 2012-01-25 00:00:00 sell 23.6500 EURUSD 1.3034 1.3066 0.0000 2012-01-25 02:48:00 1.3026 0.0000 0.0000 1797.4000 PPS4
152921446 2012-01-24 00:00:00 sell 40.2900 USDCAD 1.0085 1.0122 0.0000 2012-01-24 01:31:00 1.0078 0.0000 0.0000 2758.5800 PPS4
152785285 2012-01-23 13:00:00 buy 9.3800 EURUSD 1.2981 1.2907 1.3062 2012-01-24 09:00:00 1.3023 0.0000 -27.2000 3920.8400 IDNTPO4
152753467 2012-01-23 01:00:00 buy 3.9400 EURUSD 1.2882 1.2996 0.0000 2012-01-24 04:44:00 1.2996 0.0000 -11.4300 4503.4200 S230[sl]
152206431 2012-01-19 05:28:00 buy 15.1500 EURUSD 1.2879 1.2846 0.0000 2012-01-19 09:43:00 1.2846 0.0000 0.0000 -4999.5000 FRACTR1PO2[sl]
152395564 2012-01-19 05:27:00 buy 11.8300 EURUSD 1.2878 1.2847 1.2939 2012-01-19 09:42:00 1.2847 0.0000 0.0000 -3631.8100 PGA[sl]
152035442 2012-01-17 00:30:00 sell 31.9600 USDCAD 1.0180 1.0217 0.0000 2012-01-17 02:11:00 1.0176 0.0000 0.0000 1287.7500 PPS4
151883653 2012-01-16 01:00:00 buy 4.2800 EURUSD 1.2640 1.2729 0.0000 2012-01-17 16:10:00 1.2729 0.0000 -20.1200 3800.6400 S230[sl]
151693433 2012-01-13 17:07:00 sell 13.2200 EURUSD 1.2662 1.2662 1.2607 2012-01-13 17:26:00 1.2662 0.0000 0.0000 0.0000 PGA[sl]
151814640 2012-01-13 16:15:00 sell 9.8900 EURUSD 1.2697 1.2732 1.2622 2012-01-17 04:50:00 1.2732 0.0000 -32.6400 -3461.5000 riqea2[sl]
151727718 2012-01-13 15:52:00 sell 10.8100 EURUSD 1.2746 1.2810 1.2676 2012-01-13 16:58:00 1.2676 0.0000 0.0000 7610.2400 IDNTPO4[tp]
151513700 2012-01-12 16:56:00 buy 13.6600 EURUSD 1.2817 1.2791 1.2871 2012-01-12 17:44:00 1.2791 0.0000 0.0000 -3633.5600 PGA[sl]
151641078 2012-01-12 16:35:00 buy 9.8900 EURUSD 1.2803 1.2768 1.2878 2012-01-13 14:03:00 1.2768 0.0000 -19.7800 -3461.5000 riqea2[sl]
151549593 2012-01-12 16:11:00 buy 11.4600 EURUSD 1.2788 1.2727 1.2854 2012-01-13 08:08:00 1.2854 0.0000 -22.9200 7609.4400 IDNTPO4[tp]
151343731 2012-01-11 18:29:00 sell 13.2100 EURUSD 1.2666 1.2694 1.2611 2012-01-11 19:02:00 1.2694 0.0000 0.0000 -3632.7500 PGA[sl]
151378912 2012-01-11 17:06:00 sell 11.4000 EURUSD 1.2668 1.2728 1.2601 2012-01-12 04:16:00 1.2728 0.0000 -78.6600 -6919.8000 IDNTPO4[sl]
151427773 2012-01-11 13:35:00 sell 9.8900 EURUSD 1.2699 1.2734 1.2624 2012-01-12 11:25:00 1.2734 0.0000 -68.2400 -3461.5000 riqea2[sl]
151391099 2012-01-11 10:18:00 buy 11.3600 EURUSD 1.2772 1.2666 1.3015 2012-01-11 18:29:00 1.2666 0.0000 0.0000 -12098.4000 mdtlp2eu[sl]
151345631 2012-01-11 00:30:00 buy 37.3100 USDCAD 1.0166 1.0122 0.0000 2012-01-11 01:55:00 1.0170 0.0000 0.0000 1504.1100 PPS4

  Comm: 0.0000 Swap: -9584.4400 P/L: 167241.8700  



VIAC » Сервисы » Мониторинг счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont