Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Архив счетов

  Просмотреть описание раздела
Торговля, осуществляемая на данном демо-счете, дублирует реальные сделки, проводимые на реальном счете в компании FXCM.



Captain currency
счет зарегистрирован в мониторинге: 2009-01-12 (Дней: 1221) на владельца: Lucky Man
Начальный баланс|пополнение|снятие: 10000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 286.94% | 286.94%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 38694.14$    Equity: 38694.14$    Margin: 0.00$    Free: 38694.14$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Баланс
Количество строк на экране Дата с: по: Период: ОПЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ СЧЕТОВ!

Страница 1 из 8       
 Date  Balance  Equity  Margin  Free  Floating P/L
2010-06-19 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-18 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-18 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-17 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-17 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-16 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-16 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-15 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-15 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-14 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-14 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-12 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-11 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-11 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-10 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-10 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-09 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-09 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-08 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-08 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-07 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-07 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-05 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-04 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-04 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-03 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-03 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-02 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-02 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-01 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-06-01 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-31 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-31 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-29 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-28 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-28 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-27 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-27 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-26 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-26 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-25 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-25 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-24 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-24 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-22 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-21 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-21 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-20 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-20 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-19 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-19 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-18 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-18 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-17 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-17 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-15 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-14 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-14 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-13 14:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-13 02:00:00 38694.14  38694.14  0.00  38694.14  0.00 
2010-05-12 14:00:00 39420.14  39664.14  298.55  39365.59  244.00 
2010-05-12 02:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-11 14:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-11 02:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-10 14:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-10 02:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-08 02:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-07 14:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-07 02:00:00 39420.14  39420.14  0.00  39420.14  0.00 
2010-05-06 14:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-06 02:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-05 14:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-05 02:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-04 14:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-04 02:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-03 14:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-03 02:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-05-01 02:00:00 39183.96  39183.96  0.00  39183.96  0.00 
2010-04-30 14:00:00 39199.56  38697.96  306.12  38391.84  -501.60 
2010-04-30 02:00:00 39199.56  38865.96  306.12  38559.84  -333.60 
2010-04-29 14:00:00 39199.56  39620.36  306.12  39314.24  420.80 
2010-04-29 02:00:00 39199.56  40189.36  306.12  39883.24  989.80 
2010-04-28 14:00:00 39199.56  40574.26  306.12  40268.14  1374.70 
2010-04-28 02:00:00 39199.56  39773.26  306.12  39467.14  573.70 
2010-04-27 14:00:00 39341.37  39483.25  100.00  39383.25  141.88 
2010-04-27 02:00:00 39341.37  39655.10  100.00  39555.10  313.73 
2010-04-26 14:00:00 39341.37  39770.64  100.00  39670.64  429.27 
2010-04-26 02:00:00 39927.57  40198.19  253.63  39944.56  270.62 
2010-04-24 02:00:00 39927.57  40142.55  253.63  39888.92  214.98 
2010-04-23 14:00:00 39927.57  39918.58  253.63  39664.95  -8.99 
2010-04-23 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-22 14:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-22 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-21 14:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-21 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-20 14:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-20 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-19 14:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-19 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 
2010-04-17 02:00:00 39927.57  39927.57  0.00  39927.57  0.00 

  Ballance: max: 46994.17 min: 6696.47 Equity: max: 47632.00 min: 6768.97  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 0       
В данном разделе нет документов

VIAC » Сервисы » Архив счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont