Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Архив счетов

  Просмотреть описание раздела



Night Flight
счет зарегистрирован в мониторинге: 2005-04-15 (Дней: 2590) на владельца: brut
Начальный баланс|пополнение|снятие: 200.00 | 313.92 | -1882.73 $
Изменение Balance|Equity: 266.35% | 266.35%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 0.00$    Equity: 0.00$    Margin: 0.00$    Free: 0.00$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | real

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Баланс
Количество строк на экране Дата с: по: Период: ОПЦИЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ СЧЕТОВ!

Страница 1 из 4       
 Date  Balance  Equity  Margin  Free  Floating P/L
2005-12-13 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-13 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-12 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-12 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-10 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-09 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-09 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-08 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-08 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-07 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-07 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-06 14:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-06 02:00:00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2005-12-05 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-05 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-03 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-02 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-02 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-01 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-12-01 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-30 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-30 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-29 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-29 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-28 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-28 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-26 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-25 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-25 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-24 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-24 02:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-23 14:00:00 1862.73  1862.73  0.00  1862.73  0.00 
2005-11-23 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-22 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-22 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-21 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-21 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-19 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-18 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-18 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-17 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-17 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-16 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-16 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-15 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-15 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-14 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-14 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-12 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-11 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-11 02:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-10 14:00:00 1788.07  1788.07  0.00  1788.07  0.00 
2005-11-10 02:00:00 1770.57  1770.57  0.00  1770.57  0.00 
2005-11-09 14:00:00 1770.57  1770.57  0.00  1770.57  0.00 
2005-11-09 02:00:00 1722.09  1736.97  244.38  1492.59  14.88 
2005-11-08 14:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-08 02:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-07 14:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-07 02:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-05 02:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-04 14:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-04 02:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-03 14:00:00 1716.09  1716.09  0.00  1716.09  0.00 
2005-11-03 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-11-02 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-11-02 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-11-01 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-11-01 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-31 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-31 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-29 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-28 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-28 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-27 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-27 02:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-26 14:00:00 1638.09  1638.09  0.00  1638.09  0.00 
2005-10-26 02:00:00 1550.71  1553.09  605.50  947.59  2.38 
2005-10-25 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-25 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-24 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-24 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-22 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-21 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-21 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-20 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-20 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-19 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-19 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-18 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-18 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-17 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-17 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-15 02:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-14 14:00:00 1389.71  1389.71  0.00  1389.71  0.00 
2005-10-14 02:00:00 1407.94  1374.47  860.68  513.79  -33.47 
2005-10-13 14:00:00 1407.94  1407.94  0.00  1407.94  0.00 
2005-10-13 02:00:00 1327.39  1323.94  721.56  602.38  -3.45 
2005-10-12 14:00:00 1327.39  1327.39  0.00  1327.39  0.00 
2005-10-12 02:00:00 1327.39  1327.39  0.00  1327.39  0.00 
2005-10-11 14:00:00 1327.39  1327.39  0.00  1327.39  0.00 

  Ballance: max: 2371.13 min: 0.00 Equity: max: 2346.32 min: 0.00  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 0       
В данном разделе нет документов

VIAC » Сервисы » Архив счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont