Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Архив счетов

  Просмотреть описание раздела
Торговля, осуществляемая на данном демо-счете, дублирует реальные сделки, проводимые на реальном счете в компании FXCM.



Captain currency
счет зарегистрирован в мониторинге: 2009-01-12 (Дней: 1221) на владельца: Lucky Man
Начальный баланс|пополнение|снятие: 10000.00 | 0.00 | 0.00 $
Изменение Balance|Equity: 286.94% | 286.94%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 38694.14$    Equity: 38694.14$    Margin: 0.00$    Free: 38694.14$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | demo

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 12       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
74322940 2010-05-12 11:44:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.4928 1.4855 1.5120 2010-05-12 15:22:00 1.4855 0.0000 0.0000 -726.0000 [sl]
73695063 2010-05-06 13:52:00 buy 1.0000 USDJPY 93.9510 93.2500 98.0000 2010-05-06 15:16:00 93.5750 0.0000 0.0000 -401.8200
73694633 2010-05-06 13:49:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2731 1.2866 1.2480 2010-05-06 22:00:00 1.2620 0.0000 0.0000 1111.0000
73692510 2010-05-06 13:31:00 buy 1.0000 AUDUSD 0.9057 0.8985 0.9830 2010-05-06 15:16:00 0.9010 0.0000 0.0000 -473.0000
72802543 2010-04-27 17:45:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.5306 1.5460 1.3800 2010-04-30 17:56:00 1.5306 0.0000 -11.6000 -4.0000
72447762 2010-04-23 07:03:00 buy 0.5000 USDJPY 93.4090 92.7000 98.5000 2010-04-27 17:45:00 93.1450 0.0000 -0.1000 -141.7100
72447789 2010-04-23 07:03:00 sell 0.5000 GBPUSD 1.5363 1.5480 1.5140 2010-04-26 08:59:00 1.5480 0.0000 -1.2000 -585.0000 [sl]
71162706 2010-04-08 17:25:00 buy 1.0000 GBPAUD 1.6471 1.6445 1.7040 2010-04-13 10:06:00 1.6588 0.0000 -67.8000 1084.4400
71161579 2010-04-08 17:13:00 buy 2.0000 GBPUSD 1.5247 1.5247 1.5600 2010-04-13 10:06:00 1.5353 0.0000 -2.4000 2124.0000
71146016 2010-04-08 15:23:00 sell 1.0000 GBPAUD 1.6407 1.6500 0.0000 2010-04-08 17:13:00 1.6468 0.0000 0.0000 -571.3400
71041309 2010-04-07 14:37:00 sell 1.0000 GBPJPY 142.0370 144.8000 0.0000 2010-04-08 12:12:00 141.4150 0.0000 -8.0300 669.4800
71009731 2010-04-07 10:27:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5285 1.5220 1.5711 2010-04-07 11:37:00 1.5220 0.0000 0.0000 -650.0000 [sl]
71009674 2010-04-07 10:27:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5285 1.5220 1.5465 2010-04-07 11:37:00 1.5220 0.0000 0.0000 -650.0000 [sl]
71009617 2010-04-07 10:07:00 buy 1.5000 GBPUSD 1.5271 1.5224 1.5363 2010-04-07 11:37:00 1.5224 0.0000 0.0000 -705.0000 [sl]
70957581 2010-04-06 18:49:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.5226 1.5295 0.0000 2010-04-08 12:12:00 1.5221 0.0000 -8.9000 48.0000
70821743 2010-04-05 16:17:00 sell 1.0000 USDCHF 1.0598 1.0650 1.0150 2010-04-06 02:49:00 1.0650 0.0000 -0.9400 -486.3800 [sl]
70821667 2010-04-05 16:16:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5305 1.5180 0.0000 2010-04-06 09:15:00 1.5180 0.0000 -0.4000 -1252.0000 [sl]
70798087 2010-04-05 12:19:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.5233 1.5300 0.0000 2010-04-05 15:50:00 1.5300 0.0000 0.0000 -669.0000 [sl]
70722533 2010-04-02 13:53:00 buy 1.0000 AUDUSD 0.9198 0.8970 0.9800 2010-04-13 16:30:00 0.9254 0.0000 51.5000 566.0000
70559958 2010-03-31 15:59:00 buy 0.5000 EURGBP 0.8928 0.8870 0.0000 2010-04-01 08:30:00 0.8870 0.0000 -2.9600 -437.4900 [sl]
70503420 2010-03-31 10:11:00 buy 0.5000 EURUSD 1.3445 1.3380 1.4300 2010-04-02 15:44:00 1.3490 0.0000 -1.8000 224.0000
70500934 2010-03-31 08:15:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.5050 1.5135 0.0000 2010-03-31 10:38:00 1.5135 0.0000 0.0000 -255.0000 [sl]
70405694 2010-03-30 08:42:00 buy 0.3000 EURJPY 125.4490 121.0000 134.0000 2010-04-06 18:49:00 125.4740 0.0000 -0.2200 7.9900
70285265 2010-03-29 12:18:00 sell 0.3000 USDCAD 1.0200 1.0225 0.0000 2010-03-31 17:12:00 1.0186 0.0000 -0.4500 41.5300
70285706 2010-03-29 05:43:00 sell 0.3000 GBPCAD 1.5271 1.5375 0.0000 2010-03-30 12:22:00 1.5375 0.0000 -0.6800 -306.5900 [sl]
70189768 2010-03-26 11:18:00 buy 0.2000 EURUSD 1.3391 1.3265 0.0000 2010-03-29 05:30:00 1.3437 0.0000 -0.1600 90.2000
70183045 2010-03-26 09:28:00 sell 0.3000 GBPJPY 137.1480 138.2000 0.0000 2010-03-29 00:00:00 138.2000 0.0000 -0.7800 -341.0900 [sl]
70116098 2010-03-25 15:40:00 buy 0.3000 EURGBP 0.8973 0.8950 0.0000 2010-03-30 10:09:00 0.8950 0.0000 -1.7500 -105.8300 [sl]
69940353 2010-03-24 13:27:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.4928 1.5117 1.4410 2010-03-24 16:57:00 1.4916 0.0000 0.0000 34.5000
69842911 2010-03-23 10:07:00 buy 0.7000 EURGBP 0.8996 0.8963 0.0000 2010-03-24 06:06:00 0.8963 0.0000 -1.4700 -353.4500 [sl]
69788839 2010-03-22 17:55:00 sell 0.7000 USDCAD 1.0193 1.0248 0.0000 2010-03-23 10:07:00 1.0183 0.0000 -0.4100 70.8000
69766767 2010-03-22 17:31:00 buy 0.4000 EURUSD 1.3550 1.3461 1.4200 2010-03-23 10:07:00 1.3522 0.0000 -0.2400 -115.2000
69764720 2010-03-22 14:47:00 buy 0.7000 GBPUSD 1.5020 1.4970 1.5320 2010-03-23 10:07:00 1.5032 0.0000 -0.1400 79.1000
69748121 2010-03-22 13:39:00 buy 0.7000 GBPJPY 135.9800 135.4500 0.0000 2010-03-22 14:01:00 135.4500 0.0000 0.0000 -410.3300 [sl]
69688647 2010-03-19 17:45:00 sell 0.7000 USDJPY 90.4000 90.8390 85.4100 2010-03-22 14:37:00 89.9800 0.0000 -0.5400 326.7400
69662342 2010-03-19 13:33:00 buy 0.7000 USDJPY 90.6580 90.1390 0.0000 2010-03-19 17:45:00 90.3990 0.0000 0.0000 -200.5600
69639584 2010-03-19 09:58:00 sell 0.3000 GBPCAD 1.5412 1.5561 1.5000 2010-03-22 12:19:00 1.5287 0.0000 -0.7400 367.2500
69624874 2010-03-19 07:49:00 buy 0.5000 EURGBP 0.8960 0.8912 0.9770 2010-03-22 14:37:00 0.8987 0.0000 -1.0500 208.4700
69535341 2010-03-18 13:55:00 buy 0.1000 GBPCAD 1.5453 1.5260 0.0000 2010-03-19 09:58:00 1.5415 0.0000 0.0100 -37.1200
69448710 2010-03-18 10:04:00 sell 0.3000 USDJPY 89.9660 90838.0000 86.0000 2010-03-19 13:33:00 90.6540 0.0000 -0.2300 -227.6800
69493930 2010-03-18 07:41:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5295 1.5270 1.5375 2010-03-18 08:47:00 1.5270 0.0000 0.0000 -250.0000 [sl]
69490418 2010-03-18 07:02:00 sell 0.2000 GBPJPY 137.6290 139.4000 132.5000 2010-03-19 14:12:00 137.4320 0.0000 -0.5800 43.4500
69485564 2010-03-18 06:16:00 buy 0.6000 USDCHF 1.0571 1.0505 0.0000 2010-03-19 13:57:00 1.0600 0.0000 0.1700 162.4600
69484529 2010-03-18 06:10:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.5280 1.5372 0.0000 2010-03-22 12:19:00 1.4995 0.0000 -1.4400 853.5000
69460098 2010-03-17 19:33:00 sell 0.3000 EURUSD 1.3761 1.3821 1.3570 2010-03-19 10:55:00 1.3570 0.0000 -0.9600 572.1000 [tp]
69459945 2010-03-17 19:30:00 sell 0.5000 EURJPY 124.0920 125.1070 0.0000 2010-03-22 12:19:00 122.4880 0.0000 -2.9300 885.1500
69425234 2010-03-17 13:53:00 buy 1.0000 USDCHF 1.0547 1.0510 1.0658 2010-03-17 18:41:00 1.0510 0.0000 0.0000 -355.8500 [sl]
69396213 2010-03-17 09:30:00 sell 0.3000 GBPAUD 1.6534 1.6643 1.6325 2010-03-17 10:35:00 1.6624 0.0000 0.0000 -250.2200
69377271 2010-03-17 06:38:00 sell 0.6000 GBPUSD 1.5217 1.5264 1.5125 2010-03-17 08:17:00 1.5264 0.0000 0.0000 -282.0000 [sl]
69269788 2010-03-16 10:39:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5058 1.4975 0.0000 2010-03-16 19:47:00 1.5215 0.0000 0.0000 1568.0000
69263937 2010-03-16 09:44:00 buy 1.0000 AUDCHF 0.9720 0.9681 0.0000 2010-03-16 12:46:00 0.9681 0.0000 0.0000 -370.5600 [sl]
69240101 2010-03-16 08:25:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.5038 1.5075 1.4890 2010-03-16 10:39:00 1.5058 0.0000 0.0000 -200.0000
69249952 2010-03-16 08:08:00 buy 2.0000 USDHKD 7.7602 1.7568 0.0000 2010-03-17 09:25:00 7.7613 0.0000 0.6000 29.6300
69198759 2010-03-15 17:47:00 buy 0.2000 EURGBP 0.9085 0.8978 0.0000 2010-03-16 19:47:00 0.9033 0.0000 -0.4200 -158.2300
69196794 2010-03-15 17:23:00 buy 0.2000 USDSEK 7.1333 7.0307 0.0000 2010-03-16 11:00:00 7.0897 0.0000 -0.0600 -122.8500
69196035 2010-03-15 17:14:00 sell 0.2000 EURUSD 1.3656 1.3800 1.3540 2010-03-16 10:40:00 1.3680 0.0000 -0.1600 -48.4000
69195312 2010-03-15 17:07:00 sell 0.2000 CHFJPY 85.0000 85.9130 0.0000 2010-03-16 11:00:00 85.5140 0.0000 -0.0200 -113.4600
69194564 2010-03-15 17:01:00 buy 1.2000 AUDCHF 0.9697 0.9661 0.9850 2010-03-16 06:19:00 0.9694 0.0000 7.3300 -30.5800
69194308 2010-03-15 17:01:00 sell 0.2000 EURJPY 123.4550 125.2460 0.0000 2010-03-16 11:00:00 124.0860 0.0000 -0.2200 -139.3000
69187898 2010-03-15 16:13:00 buy 0.1000 USDNOK 5.8749 5.8065 0.0000 2010-03-17 08:02:00 5.8065 0.0000 -1.4100 -117.7700 [sl]
69174203 2010-03-15 14:17:00 buy 1.0000 GBPUSD 1.5054 1.5017 0.0000 2010-03-15 23:03:00 1.5052 0.0000 0.0000 -19.0000
69159766 2010-03-15 11:43:00 buy 0.2000 USDCHF 1.0606 1.0569 0.0000 2010-03-16 06:18:00 1.0594 0.0000 0.0600 -21.3300
69159493 2010-03-15 11:39:00 sell 0.2000 GBPJPY 136.3720 138.1290 133.0000 2010-03-16 11:00:00 136.7870 0.0000 -0.5500 -91.6200
68999177 2010-03-12 12:18:00 sell 0.2000 USDCAD 1.0214 1.0325 0.9720 2010-03-17 16:50:00 1.0120 0.0000 -0.3600 186.3600
69039245 2010-03-12 09:12:00 buy 0.7000 GBPUSD 1.5098 1.5024 1.5190 2010-03-12 11:14:00 1.5154 0.0000 0.0000 388.5000
69031009 2010-03-12 08:05:00 sell 0.7000 GBPUSD 1.5053 1.5091 1.5000 2010-03-12 09:11:00 1.5091 0.0000 0.0000 -268.1000 [sl]
68996876 2010-03-11 20:32:00 sell 0.7000 USDCHF 1.0691 1.0814 0.0000 2010-03-15 05:51:00 1.0601 0.0000 -1.1900 596.9400
68994924 2010-03-11 20:05:00 buy 0.1000 CADJPY 88.3040 83.1300 96.0000 2010-03-15 11:46:00 88.9850 0.0000 -0.0200 75.1100
68994560 2010-03-11 20:00:00 buy 0.1000 AUDJPY 82.8950 78.1670 0.0000 2010-03-15 11:46:00 82.7610 0.0000 1.1800 -14.7800
68994227 2010-03-11 19:56:00 buy 0.7000 NZDJPY 63.5240 62.4200 0.0000 2010-03-15 11:46:00 63.4950 0.0000 4.1800 -22.3900
68982990 2010-03-11 17:37:00 buy 0.7000 GBPUSD 1.5054 1.4990 1.5190 2010-03-12 11:14:00 1.5153 0.0000 -0.0700 689.5000
68970435 2010-03-11 16:03:00 buy 0.6000 GBPUSD 1.5021 1.4990 1.5190 2010-03-12 11:14:00 1.5152 0.0000 -0.0600 784.8000
68969280 2010-03-11 15:59:00 sell 0.4000 AUDUSD 0.9115 0.9173 0.8590 2010-03-11 16:06:00 0.9138 0.0000 0.0000 -91.6000
68962193 2010-03-11 15:07:00 sell 0.3000 NZDJPY 63.0680 64.3740 0.0000 2010-03-11 19:56:00 63.5200 0.0000 0.0000 -149.6300
68910435 2010-03-11 06:02:00 buy 0.1000 AUDJPY 82.5980 78.1670 94.5000 2010-03-11 15:24:00 82.6480 0.0000 0.0000 5.5200
68909514 2010-03-11 05:39:00 sell 0.3000 NZDJPY 63.0870 64.3740 0.0000 2010-03-11 10:41:00 63.4460 0.0000 0.0000 -118.9900
68909176 2010-03-11 05:28:00 sell 0.4000 AUDUSD 0.9127 0.9197 0.8820 2010-03-11 09:41:00 0.9163 0.0000 0.0000 -145.2000
68842983 2010-03-10 15:01:00 buy 0.3000 GBPUSD 1.4964 1.4870 1.5185 2010-03-11 15:11:00 1.5001 0.0000 -0.0900 112.8000
68791039 2010-03-10 07:00:00 buy 0.1000 NZDUSD 0.7057 0.6845 0.8170 2010-03-16 11:01:00 0.7045 0.0000 1.6200 -12.7000
68789287 2010-03-10 06:25:00 buy 0.3000 NZDJPY 63.5830 62.4230 73.9000 2010-03-11 15:07:00 63.0780 0.0000 2.7700 -167.5600
68767242 2010-03-09 19:55:00 sell 2.0000 GBPUSD 1.4997 1.5019 1.4965 2010-03-10 03:31:00 1.4965 0.0000 -4.8000 636.0000 [tp]
68686706 2010-03-09 06:07:00 sell 0.1000 GBPUSD 1.5011 1.5199 1.4670 2010-03-09 15:53:00 1.4989 0.0000 0.0000 22.5000
68665457 2010-03-09 01:18:00 sell 0.2000 EURJPY 122.7950 123.7360 119.7950 2010-03-09 15:53:00 122.0020 0.0000 0.0000 176.4600
68667121 2010-03-09 01:15:00 sell 0.1000 GBPJPY 135.6400 137.4300 130.2700 2010-03-09 15:53:00 134.7220 0.0000 0.0000 102.1400
68664810 2010-03-08 19:38:00 buy 0.2000 AUDCHF 0.9773 0.9618 1.0000 2010-03-11 15:07:00 0.9777 0.0000 6.1300 7.4600
68241044 2010-03-03 09:04:00 buy 0.3000 USDSEK 7.2044 7.0875 7.5160 2010-03-03 17:20:00 7.1293 0.0000 0.0000 -315.6400
68229499 2010-03-03 07:05:00 sell 1.2000 GBPUSD 1.5026 1.5080 0.0000 2010-03-03 09:53:00 1.5004 0.0000 0.0000 261.6000
68141080 2010-03-02 16:07:00 sell 1.2000 GBPUSD 1.4936 1.4991 1.4790 2010-03-02 17:27:00 1.4927 0.0000 0.0000 112.8000
68080059 2010-03-02 06:12:00 sell 0.2000 AUDCAD 0.9373 0.9485 0.9000 2010-03-09 19:38:00 0.9369 0.0000 -20.5300 8.2000
67977251 2010-03-01 11:10:00 sell 0.2000 USDCAD 1.0506 1.0684 0.9840 2010-03-11 15:07:00 1.0313 0.0000 -1.1400 373.8800
67905619 2010-02-26 18:35:00 sell 0.3000 EURCAD 1.4339 1.4339 1.3800 2010-03-02 14:37:00 1.4051 0.0000 -0.5800 836.0600
67833820 2010-02-26 14:20:00 sell 0.3000 EURCAD 1.4342 1.4432 1.4120 2010-02-26 16:48:00 1.4432 0.0000 0.0000 -255.1700 [sl]
67832430 2010-02-26 10:19:00 buy 0.4000 AUDCHF 0.9608 0.9685 0.9800 2010-03-02 13:49:00 0.9737 0.0000 4.5800 478.6500
67598558 2010-02-25 02:14:00 sell 0.1000 GBPJPY 138.2200 143.7000 120.0000 2010-03-11 05:58:00 135.3460 0.0000 -3.9500 318.0200
67594669 2010-02-24 20:37:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.5392 1.5480 1.5000 2010-02-25 06:02:00 1.5336 0.0000 -2.2500 167.1000
67628624 2010-02-24 19:56:00 sell 1.5000 EURGBP 0.8790 0.8814 0.0000 2010-02-24 20:10:00 0.8787 0.0000 0.0000 62.4100
67530593 2010-02-24 07:01:00 sell 0.1000 USDCAD 1.0528 1.0785 0.0000 2010-02-25 17:30:00 1.0674 0.0000 -0.1400 -136.9700
67490191 2010-02-23 18:16:00 sell 1.5000 GBPUSD 1.5429 1.5477 1.5305 2010-02-24 11:48:00 1.5477 0.0000 -3.7500 -720.0000 [sl]
67478755 2010-02-23 18:05:00 buy 0.2000 USDCAD 1.0534 1.0367 1.1700 2010-02-24 06:49:00 1.0534 0.0000 -0.1300 -0.3800
67468088 2010-02-23 15:50:00 buy 0.4000 GBPUSD 1.5451 1.5392 1.5800 2010-02-23 17:46:00 1.5455 0.0000 0.0000 16.8000

  Comm: 0.0000 Swap: -829.9700 P/L: 39524.1100  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 0       
В данном разделе нет документов

VIAC » Сервисы » Архив счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont