Здравствуйте, Гость
VIAC » Сервисы » Архив счетов

  Просмотреть описание раздела



Night Flight
счет зарегистрирован в мониторинге: 2005-04-15 (Дней: 2590) на владельца: brut
Начальный баланс|пополнение|снятие: 200.00 | 313.92 | -1882.73 $
Изменение Balance|Equity: 266.35% | 266.35%
Нулевой час: 2
Состояние на 2012-05-18   Balance: 0.00$    Equity: 0.00$    Margin: 0.00$    Free: 0.00$
Состояние счета|тип счета|статус счета: active | normal | real

Перейти к списку счетов Просмотр график счета Просмотр состояния баланса Просмотр отложенных ордеров Просмотр открытых позиций Просмотр совершенных сделок Просмотр статистики счета
Закрытые сделки
Количество строк на экране Market: Symbol: Type:
Дата с: по:


Страница 1 из 8       
Tick OpenT Type Lots Symbol OpenP S/L T/P CloseT Price Comm Swap P/L Desc
1861864 2005-12-05 12:15:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-12-05 12:15:00 0.0000 0.0000 0.0000 -1862.7300
1844150 2005-11-30 00:18:00 buy limit 0.7000 GBPCHF 2.2558 0.0000 0.0000 2005-11-30 00:29:00 2.2581 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1828112 2005-11-24 23:14:00 sell limit 0.7000 GBPUSD 1.7235 0.0000 0.0000 2005-11-24 23:38:00 1.7216 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1825025 2005-11-23 23:09:00 buy limit 0.7000 GBPCHF 2.2587 2.2524 2.2614 2005-11-24 00:10:00 2.2618 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1819966 2005-11-23 01:04:00 buy 0.7000 GBPCHF 2.2565 2.2502 2.2585 2005-11-23 01:21:00 2.2585 0.0000 0.0000 74.6600
1819894 2005-11-23 00:10:00 buy limit 0.7000 GBPCHF 2.2557 0.0000 0.0000 2005-11-23 00:45:00 2.2567 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1819799 2005-11-22 23:23:00 sell limit 0.7000 GBPUSD 1.7230 0.0000 0.0000 2005-11-23 00:09:00 1.7222 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1772806 2005-11-10 00:25:00 sell 0.5000 GBPUSD 1.7440 1.7435 1.7413 2005-11-10 02:01:00 1.7435 0.0000 0.0000 17.5000
1767683 2005-11-08 23:35:00 sell limit 0.3000 GBPUSD 1.7452 1.7510 1.7421 2005-11-09 00:19:00 1.7433 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1767655 2005-11-08 23:15:00 sell 0.2000 GBPUSD 1.7456 1.7451 1.7421 2005-11-09 01:16:00 1.7421 0.0000 -0.5200 49.0000 [tp]
1767648 2005-11-08 23:13:00 sell 0.6000 EURUSD 1.1783 0.0000 1.1781 2005-11-08 23:30:00 1.1782 0.0000 0.0000 6.0000
1767638 2005-11-08 23:06:00 sell limit 0.6000 GBPUSD 1.7452 0.0000 0.0000 2005-11-08 23:14:00 1.7443 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1763026 2005-11-07 23:47:00 buy limit 0.6000 GBPCHF 2.2764 2.2700 2.2790 2005-11-08 01:19:00 2.2793 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1748597 2005-11-03 00:19:00 sell 0.6000 EURUSD 1.2075 1.2103 1.2058 2005-11-03 02:55:00 1.2062 0.0000 0.0000 78.0000
1721840 2005-10-25 23:41:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2110 1.2139 1.2092 2005-10-26 02:16:00 1.2093 0.0000 2.3800 85.0000
1720698 2005-10-25 16:59:00 balance 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2005-10-25 16:59:00 0.0000 0.0000 0.0000 161.0000 Indemnification #1716684
1716684 2005-10-24 23:16:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.7697 1.7750 1.7651 2005-10-24 23:30:00 1.7698 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1716672 2005-10-24 23:12:00 sell limit 0.7000 EURUSD 1.1989 1.2018 0.0000 2005-10-24 23:25:00 1.1985 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1708386 2005-10-20 23:06:00 buy limit 0.6000 GBPCHF 2.2815 0.0000 0.0000 2005-10-21 00:20:00 2.2845 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1708380 2005-10-20 23:03:00 sell limit 0.6000 GBPUSD 1.7751 1.7804 0.0000 2005-10-21 00:18:00 1.7738 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1704217 2005-10-19 23:28:00 sell limit 0.6000 GBPUSD 1.7660 0.0000 0.0000 2005-10-19 23:54:00 1.7641 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1684616 2005-10-13 23:59:00 buy 0.7000 GBPCHF 2.2636 2.2567 2.2653 2005-10-14 08:21:00 2.2629 0.0000 8.3600 -26.5900
1679370 2005-10-12 23:57:00 sell 0.6000 EURUSD 1.2026 1.2080 1.2009 2005-10-13 02:59:00 1.2014 0.0000 8.5500 72.0000
1658022 2005-10-06 02:22:00 buy 1.0000 GBPCHF 2.2754 2.2697 2.2792 2005-10-06 10:30:00 2.2697 0.0000 0.0000 -311.2300
1657639 2005-10-05 23:17:00 sell 1.0000 EURUSD 1.1975 1.2040 1.1945 2005-10-06 02:15:00 1.2040 0.0000 14.2500 -650.0000
1657642 2005-10-05 23:04:00 buy limit 1.0000 GBPCHF 2.2772 2.2710 2.2821 2005-10-05 23:17:00 2.2786 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1653505 2005-10-04 23:25:00 buy limit 1.3000 GBPCHF 2.2880 2.2812 2.2905 2005-10-05 02:04:00 2.2904 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1650036 2005-10-03 23:56:00 buy limit 0.5000 GBPCHF 2.2827 2.2760 2.2853 2005-10-04 00:35:00 2.2855 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1650013 2005-10-03 23:52:00 buy 0.7000 GBPCHF 2.2827 2.2760 2.2853 2005-10-04 00:48:00 2.2853 0.0000 8.2900 97.7400
1650016 2005-10-03 23:22:00 sell limit 0.7000 GBPUSD 1.7556 0.0000 0.0000 2005-10-03 23:55:00 1.7542 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1649991 2005-10-03 22:57:00 sell limit 1.0000 GBPUSD 1.7556 0.0000 0.0000 2005-10-03 23:22:00 1.7546 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1641725 2005-09-30 01:04:00 buy 1.0000 GBPCHF 2.2777 2.2700 2.2798 2005-09-30 09:27:00 2.2798 0.0000 0.0000 113.3000
1641727 2005-09-30 01:04:00 buy 0.3000 GBPCHF 2.2777 2.2700 2.2798 2005-09-30 09:27:00 2.2798 0.0000 0.0000 33.9900
1641722 2005-09-29 23:04:00 buy limit 0.2000 GBPCHF 2.2777 0.0000 0.0000 2005-09-29 23:08:00 2.2794 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1638520 2005-09-29 03:19:00 buy 0.2000 GBPCHF 2.2825 2.2760 2.2849 2005-09-29 08:16:00 2.2790 0.0000 0.0000 -38.0100
1638515 2005-09-29 03:14:00 buy 0.5000 GBPCHF 2.2830 2.2760 2.2849 2005-09-29 08:18:00 2.2789 0.0000 0.0000 -111.3500
1638233 2005-09-28 23:11:00 sell 0.5000 GBPUSD 1.7687 1.7752 1.7655 2005-09-29 02:57:00 1.7672 0.0000 -4.9900 52.5000
1638232 2005-09-28 23:10:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2040 1.2093 1.2023 2005-09-29 03:01:00 1.2044 0.0000 7.1200 -20.0000
1634772 2005-09-27 23:24:00 buy limit 0.4000 GBPCHF 2.2877 2.2810 2.2904 2005-09-28 02:53:00 2.2895 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1634760 2005-09-27 23:13:00 sell 1.0000 EURUSD 1.2015 1.2070 1.1995 2005-09-28 03:00:00 1.2027 0.0000 4.7500 -120.0000
1630393 2005-09-26 23:27:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.7796 1.7795 1.7738 2005-09-27 03:03:00 1.7769 0.0000 -3.3300 189.0000
1622529 2005-09-22 23:40:00 buy limit 0.8000 GBPCHF 2.2881 2.2813 2.2903 2005-09-23 02:41:00 2.2908 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1622528 2005-09-22 23:37:00 buy limit 0.3000 GBPCHF 2.2881 2.2813 2.2903 2005-09-23 02:40:00 2.2906 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1618327 2005-09-22 02:56:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.8121 1.8182 1.8082 2005-09-22 02:57:00 1.8125 0.0000 0.0000 -8.4000
1618052 2005-09-21 23:52:00 sell 0.3000 GBPUSD 1.8108 1.8182 1.8082 2005-09-22 02:57:00 1.8123 0.0000 -2.9900 -31.5000
1617997 2005-09-21 23:42:00 buy 0.5000 GBPCHF 2.2982 2.2920 2.2991 2005-09-21 23:56:00 2.2991 0.0000 0.0000 24.8100
1618003 2005-09-21 23:10:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.8103 0.0000 0.0000 2005-09-21 23:44:00 1.8095 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1617995 2005-09-21 23:05:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2216 1.2270 1.2207 2005-09-22 01:50:00 1.2270 0.0000 7.1200 -270.0000
1597860 2005-09-15 01:12:00 buy limit 1.3000 GBPCHF 2.2924 2.2856 2.2949 2005-09-15 02:21:00 2.2956 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1597764 2005-09-14 23:28:00 buy limit 1.3000 GBPCHF 2.2924 0.0000 0.0000 2005-09-15 01:06:00 2.2954 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1597746 2005-09-14 23:14:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.8244 0.0000 0.0000 2005-09-14 23:36:00 1.8228 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1597745 2005-09-14 23:13:00 sell limit 0.8000 EURUSD 1.2290 0.0000 0.0000 2005-09-15 00:46:00 1.2275 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1593964 2005-09-13 23:02:00 sell limit 1.0000 GBPUSD 1.8231 0.0000 0.0000 2005-09-14 00:04:00 1.8222 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1589824 2005-09-12 23:12:00 buy limit 1.3000 GBPCHF 2.2880 2.2815 2.2893 2005-09-13 02:32:00 2.2892 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1589808 2005-09-12 23:04:00 sell limit 0.4000 GBPJPY 200.8800 201.9900 200.3600 2005-09-13 00:02:00 200.7300 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1582452 2005-09-08 23:16:00 buy limit 1.0000 GBPCHF 2.2835 2.2768 2.2850 2005-09-09 01:59:00 2.2862 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1582442 2005-09-08 23:06:00 sell limit 1.0000 GBPUSD 1.8362 0.0000 0.0000 2005-09-08 23:59:00 1.8357 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1570412 2005-09-05 23:29:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2542 1.2537 1.2517 2005-09-06 01:05:00 1.2517 0.0000 1.0000 125.0000
1570406 2005-09-05 23:20:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.8450 0.0000 0.0000 2005-09-05 23:29:00 1.8437 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1570405 2005-09-05 23:18:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2539 1.2539 1.2517 2005-09-06 01:05:00 1.2517 0.0000 1.0000 110.0000
1562305 2005-09-01 23:15:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.8349 1.8342 1.8307 2005-09-02 03:05:00 1.8323 0.0000 -3.1500 182.0000
1557748 2005-09-01 00:21:00 sell limit 1.0000 EURUSD 1.2348 0.0000 0.0000 2005-09-01 00:55:00 1.2333 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1557709 2005-08-31 23:38:00 buy limit 1.2000 GBPCHF 1.2591 1.2522 2.2618 2005-09-01 02:57:00 2.2618 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1557708 2005-08-31 23:35:00 sell limit 0.9000 EURUSD 1.2348 0.0000 0.0000 2005-09-01 00:20:00 1.2341 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1557706 2005-08-31 23:34:00 sell limit 0.9000 GBPUSD 1.8047 0.0000 0.0000 2005-09-01 00:00:00 1.8035 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1553485 2005-08-30 23:32:00 buy 0.9000 GBPCHF 2.2666 2.2600 2.2686 2005-08-31 08:34:00 2.2630 0.0000 2.9800 -178.8500
1553474 2005-08-30 23:30:00 buy 0.1000 GBPCHF 2.2667 2.2600 2.2686 2005-08-31 08:34:00 2.2630 0.0000 0.3300 -20.4200
1553476 2005-08-30 23:24:00 sell limit 0.6000 EURUSD 2.2222 2.2275 0.0000 2005-08-30 23:32:00 1.2219 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1553469 2005-08-30 23:14:00 sell limit 0.8000 EURUSD 1.2222 0.0000 0.0000 2005-08-30 23:23:00 1.2218 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1553461 2005-08-30 23:05:00 sell limit 1.0000 GBPUSD 1.7872 0.0000 0.0000 2005-08-30 23:33:00 1.7855 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1549593 2005-08-29 23:44:00 sell limit 0.3000 GBPJPY 198.7800 0.0000 0.0000 2005-08-30 00:01:00 198.7100 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1549570 2005-08-29 23:25:00 buy limit 1.0000 GBPCHF 2.2723 0.0000 2.2768 2005-08-30 00:15:00 2.2768 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1543194 2005-08-26 01:42:00 buy 0.6000 GBPCHF 2.2639 2.2572 2.2660 2005-08-26 09:03:00 2.2651 0.0000 0.0000 40.1500
1543193 2005-08-26 01:42:00 buy 0.4000 GBPCHF 2.2639 2.2572 2.2660 2005-08-26 09:01:00 2.2653 0.0000 0.0000 31.2200
1539950 2005-08-25 00:56:00 buy 0.4000 GBPCHF 2.2759 2.2690 2.2770 2005-08-25 04:59:00 2.2770 0.0000 0.0000 24.4100
1539872 2005-08-25 00:33:00 buy 0.4000 GBPCHF 2.2759 2.2690 2.2770 2005-08-25 04:59:00 2.2770 0.0000 0.0000 24.4100
1539856 2005-08-25 00:33:00 buy 0.6000 GBPCHF 2.2759 2.2690 2.2770 2005-08-25 04:59:00 2.2770 0.0000 0.0000 36.6100
1539881 2005-08-24 23:45:00 sell limit 0.4000 EURUSD 1.2274 0.0000 0.0000 2005-08-25 00:34:00 1.2271 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1539842 2005-08-24 23:06:00 sell limit 0.6000 EURUSD 1.2274 0.0000 0.0000 2005-08-25 00:34:00 1.2271 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1539840 2005-08-24 23:03:00 sell limit 0.6000 GBPUSD 1.8017 0.0000 0.0000 2005-08-24 23:45:00 1.8005 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1533224 2005-08-23 00:10:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.8005 1.8082 1.7982 2005-08-23 03:00:00 1.8005 0.0000 0.0000 0.0000
1524068 2005-08-18 02:57:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2259 1.2327 1.2255 2005-08-18 03:09:00 1.2264 0.0000 0.0000 -25.0000
1523998 2005-08-18 01:01:00 sell 0.3000 EURUSD 1.2274 1.2327 1.2255 2005-08-18 02:58:00 1.2262 0.0000 0.0000 36.0000
1523909 2005-08-17 23:39:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2274 1.2327 1.2255 2005-08-18 02:58:00 1.2262 0.0000 3.0000 60.0000
1523908 2005-08-17 23:38:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.8067 0.0000 0.0000 2005-08-18 00:12:00 1.8060 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1523900 2005-08-17 23:29:00 buy limit 0.5000 GBPCHF 2.2781 0.0000 0.0000 2005-08-18 01:02:00 2.2794 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1517542 2005-08-15 23:11:00 sell limit 0.5000 EURUSD 1.2371 1.2426 1.2350 2005-08-16 00:08:00 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1517534 2005-08-15 23:05:00 sell limit 0.5000 GBPUSD 1.8122 1.8180 1.8085 2005-08-15 23:59:00 1.8110 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1517532 2005-08-15 23:02:00 sell limit 3.5000 GBPUSD 1.8122 1.8180 1.8085 2005-08-15 23:05:00 1.8114 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1511165 2005-08-11 23:05:00 sell 1.3000 GBPUSD 1.8116 1.8180 1.8068 2005-08-12 02:57:00 1.8106 0.0000 -4.0900 91.0000
1507492 2005-08-11 02:02:00 sell 1.0000 GBPUSD 1.7967 1.8020 1.7967 2005-08-11 07:34:00 1.7988 0.0000 0.0000 -147.0000
1503655 2005-08-09 23:44:00 sell limit 1.0000 GBPUSD 1.7881 0.0000 0.0000 2005-08-10 00:00:00 1.7873 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1489103 2005-08-03 23:14:00 sell 0.5000 GBPUSD 1.7784 1.7840 1.7773 2005-08-04 00:28:00 1.7773 0.0000 -5.2500 38.5000
1489102 2005-08-03 23:13:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2339 1.2339 1.2322 2005-08-04 02:16:00 1.2324 0.0000 2.6200 75.0000
1489099 2005-08-03 23:02:00 sell limit 1.0000 EURUSD 1.2338 0.0000 0.0000 2005-08-03 23:05:00 1.2333 0.0000 0.0000 0.0000 cancelled
1484756 2005-08-02 23:10:00 sell 0.7000 GBPUSD 1.7717 1.7715 1.7694 2005-08-03 02:42:00 1.7694 0.0000 -2.4500 112.7000
1473847 2005-07-29 01:38:00 buy 0.8000 GBPCHF 2.2558 2.2564 2.2577 2005-07-29 08:07:00 2.2577 0.0000 0.0000 82.6800
1469951 2005-07-27 23:25:00 sell 0.8000 EURUSD 1.2070 1.2125 1.2057 2005-07-28 02:58:00 1.2070 0.0000 4.2000 0.0000
1462211 2005-07-25 23:58:00 sell 0.5000 GBPUSD 1.7469 1.7467 1.7429 2005-07-26 02:58:00 1.7445 0.0000 -1.7500 84.0000
1462200 2005-07-25 23:39:00 sell 0.5000 EURUSD 1.2065 1.2062 1.2038 2005-07-26 02:58:00 1.2043 0.0000 0.8700 110.0000

  Comm: -16.8100 Swap: 8.3300 P/L: 8.4100  



Показывать по документов.   Фильтр: Только доступное:
Страница 1 из 0       
В данном разделе нет документов

VIAC » Сервисы » Архив счетов
© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont